Cadet Territorial Escacs BCN-Comarques 2006 -
Classificacions:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ESCOT RITART, RICARD BGS 7 2000 7 38.5 42.5 34.0
2 DEL AMO CARBO, JORDI VOT 8 1925 6.5 37.5 40.5 31.5
3-6 JANÉ BESORA, JAUME BGS 8 1965 6 39.0 41.5 30.0
ALQUEZAR CARLANA, MARC BLS 8 1870 6 38.0 40.0 29.5
CLOPES LLAHI, JUDITH MRS 3 2175 6 35.5 36.5 26.5
LIÑAN VEGA, RAFAEL MRS 7 2085 6 33.0 33.0 27.5
7-9 RUIZ ARENAS, CARLOS VOC 8 2095 5.5 33.0 35.5 24.5
ROSELL RODRIGUEZ, ORIOL MRS 8 1810 5.5 32.5 33.5 25.5
RIERA MORILLA, ELISABETH MRS 1 2125 5.5 32.0 32.0 24.5
10-19 SANZ ARENAS, ORIOL VOS 7 1900 5 39.0 42.0 26.5
GIMENEZ LEIVA, ARTUS VOT 6 1890 5 37.5 37.5 27.0
TALLO DOMINGUEZ, KIRIAN ANA 8 1890 5 35.5 38.5 25.5
GOMEZ JIMENEZ, RUBEN VOS 8 1910 5 35.0 38.5 25.5
LUCAS DEL POZO, PAU VOS 6 1790 5 34.5 37.0 23.0
HILL GUELL, PAU ALP 8 1765 5 33.0 33.0 24.0
MONTIEL BAEZA, ALEX BLS 7 1885 5 32.5 35.5 24.0
ARUS BLANCH, DANIEL VOT 7 1745 5 29.0 29.0 22.0
DELGADO PRADA, BENJAMIN BRN 8 1785 5 27.0 27.0 21.0
GARCIA RUIZ, ESTEBAN MRS 5 1830 5 24.5 27.0 16.5
20-25 VECIANA CORONADO, PAU VOR 8 1885 4.5 37.0 41.0 25.5
TARRAGÓ ANTONI, ALBERT BRN 7 1920 4.5 35.0 35.0 24.5
ROS GARCIA, MARIO OSN 6 4.5 30.0 33.0 20.5
RIERA MARTÍ, JOAN ANA 7 1700 4.5 28.0 28.0 19.5
FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO VOC 1760 4.5 27.0 27.0 19.5
AGUILERA RIO, CELIA VOC 6 1700 4.5 25.0 26.0 18.0
26-36 CASTELLS ALOY, JORDI BGS 5 1740 4 33.0 33.0 21.0
GUERRERO GONZALEZ, YOLANDA VOC 5 1725 4 32.5 35.0 20.0
GARCIA GARCIA, ALBERTO BLS 6 1715 4 32.5 32.5 17.0
PUIGDOETA XALABARDER, ANTONI VOR 3 1740 4 31.0 34.0 19.0
MARTINEZ MARIN, ALEIX VOT 5 1700 4 31.0 34.0 17.0
SANTAMARIA TORRES, SERGIO BLE 5 1740 4 30.5 33.5 19.0
ALBET SERRA, JOAN ANA 6 1700 4 30.5 33.0 18.0
BASEDA BERGES, MARC VOC 3 1740 4 29.0 31.5 19.5
CABELLO MUÑOZ, ANGEL VOC 7 1810 4 26.5 27.5 16.0
ROMERO VENTURA, JAUME ALP 6 1740 4 26.5 26.5 17.5
BALAÑA GÓMEZ, MINERVA VOR 1 1710 4 24.0 26.0 13.5
37-39 SANCHEZ SAEZ, SALVADOR MRS 6 1735 3.5 29.5 30.5 18.0
MUÑOZ MORENO, CARLOS BRN 6 1735 3.5 28.5 30.5 14.0
FONTANA CASTEDO, AXEL MARTIN OSN 7 3.5 21.0 21.0 10.0
40-47 ALONSO GARCIA, DAVID BRN 4 1700 3 31.5 34.5 16.5
PEREA CANO, DANIEL MRS 4 1745 3 28.5 30.5 17.0
ALONSO-MISOL CARBO, VICTOR VOT 4 1705 3 28.5 28.5 15.0
CIDRANES GLORIA, ANGEL ANDRÉS VOR 6 1770 3 27.0 27.0 14.0
MIRO PIELLA, ARNAU OSN 8 3 26.5 27.5 15.0
VAS DOMINGUEZ, GERARD VOR 2 1700 3 25.0 26.0 11.0
RUIZ FONT, GERARD ALP 7 3 25.0 26.0 10.0
PLANAS MIRET, GERARD GRF 8 1700 3 23.5 24.5 15.0
48-52 MACAYA MUNELL, IRENE VOT 2 1720 2.5 29.0 31.5 14.5
BARLAN GUARRO, FERMI BLN 8 1725 2.5 28.5 29.5 7.0
CHECA ALDANA, VÍCTOR ANA 5 2.5 27.0 29.5 15.0
LARA ARIAS, XAVIER VOR 4 1700 2.5 26.5 27.5 10.5
JAUREGUI LÓPEZ, AITOR BGS 6 1735 2.5 25.5 27.5 15.0
53-54 COMPAÑONI PEZZUTTO, NICOLAS ALP 5 1700 2 23.5 25.5 10.0
GARCES FISAS, GERARD OSN 5 2 21.0 22.0 9.0
55-58 GAONA VILA, PAU VOR 7 1730 1 28.0 29.0 7.0
HIDALGO SEOANE, CRISTINA BGS 4 1 24.5 27.0 6.0
POBLE NOGUERA, RAMON VOR 5 1700 1 23.5 23.5 5.0
SADURNI PARERA, ANNA ALP 4 1 7.0 9.0 4.0
59-72 PADRISA DALMASES, MARTI VOC 4 1700 0 12.5 14.5 0.0
BARBA PEREZ, ROBERT BRN 3 1700 0 10.0 11.0 0.0
GONZALEZ VEGA, RICARDO BRN 5 1725 0 6.0 6.0 0.0
SANJUAN PUCHERCOS, JORDI VOT 3 1730 0 5.5 5.5 0.0
CALABRÉS GARCÍA, PAU BRS 7 1700 0 5.0 5.0 0.0
LOPEZ PUIG, JOAN CARLES BLS 3 1700 0 5.0 5.0 0.0
ESCORIZA LUSILLA, PEDRO BLE 1700 0 5.0 5.0 0.0
HERNÁNDEZ ALCALÁ, DANIEL BLE 8 1885 0 4.5 4.5 0.0
PÉREZ TOSCANO, SALVADOR BLE 7 1710 0 4.5 4.5 0.0
FLOTATS BOSCH, JORDI BLE 1700 0 4.5 4.5 0.0
PÉREZ PEREIRA, RAUL BRS 8 0 4.0 4.0 0.0
JOLIS MOLERO, VICENTE BLE 6 1760 0 0.0 0.0 0.0
AGUZA MARTIN, ALVARO MRS 2 1700 0 0.0 0.0 0.0
JIMENEZ RUIZ, ALEXANDRE VOC 2 1700 0 0.0 0.0 0.0
|