Aleví Territorial Escacs BCN-Comarques 2006
Classificacions:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau BRN 8 2000 7 41.0 46.0 34.0
2 TALLO DOMINGUEZ, Imar ANA 8 1995 7 38.5 38.5 33.5
3 PACHECO RUBI, Rafael BLS 8 1935 6.5 41.5 45.5 31.5
4 SANCHEZ URPI, Oriol ALP 8 1790 6.5 38.5 38.5 31.0
5 JAREÑO BADENAS, Aleix BGS 8 1745 6 37.0 37.0 30.0
6 RUIZ ALBA, Daniel BRN 7 1815 6 34.5 38.5 25.0
7 ALBET SERRA, Jordi ANA 6 1705 6 34.0 34.0 27.0
8 MARTINEZ MARIN, Pol VOT 5 6 33.5 35.5 27.0
9 TELLO BENEDICTO, Roberto VOS 8 1700 6 32.5 32.5 25.0
10 ESTEVE CANTERO, Marc BRN 6 1815 6 31.5 31.5 26.0
11 SIERRA MONTOYA, Miquel VOT 8 1830 5.5 40.5 43.5 29.0
12 CASTILLO MARTINEZ, Eloi MRS 7 1775 5.5 35.5 37.5 29.0
13 PELLICER RONCERO, Nestor VOR 8 1820 5.5 28.5 31.5 24.0
14 DELGADO PRADA, Yerai BRN 3 1725 5 36.5 39.5 27.0
15 FARRIOL SALAS, Albert ANA 7 1740 5 35.0 38.0 27.0
16 GARCIA SARMIENTO, Francesc MRS 6 1755 5 35.0 35.0 26.0
17 JOVE CUCO, Roger MRS 8 1745 5 34.5 37.5 26.0
18 GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector BRS 8 1755 5 34.0 34.0 25.0
19 GARCIA DIAZ, Albert VOC 2 5 33.5 33.5 23.0
20 VILASECA GRAMUNT, Pol BLN 8 1700 5 33.0 36.0 22.0
21 VECIANA CORONADO, David VOR 7 1730 5 31.5 34.5 23.0
22 MEGIAS MOYANO, Ricard BRN 5 1700 5 31.0 31.0 24.0
23 SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard VOT 4 1790 5 30.5 34.0 24.5
24 PONCE PUJOL, Nil-Miquel VOT 6 1765 5 30.0 31.5 24.0
25 RABASSA LOPEZ, Gerard BGS 6 5 30.0 30.0 21.0
26 CRUZ SAEZ, Alejandro BRN 4 1700 5 30.0 30.0 18.0
27 GASULL BONAMUSA, Bernat MRS 3 1700 5 28.0 28.0 18.5
28 SOSA LAU, Bernardo VOR 6 1795 5 26.5 27.5 19.0
29 LATORRE FREIXES, Marc VOT 7 1700 4.5 37.0 37.0 25.5
30 NICOLAU JIMENEZ, Eulalia VOC 4 1715 4.5 34.5 34.5 23.0
31 TUTUSAUS MARRUGAT, Carles ALP 5 1700 4.5 33.0 33.0 20.5
32 MANCHEÑO MAYMO, Victor VOC 6 1700 4.5 32.0 35.0 21.0
33 MATEOS LOPEZ, Javier ALP 4 1700 4.5 30.5 30.5 18.5
34 ARGUELLO FERRER, Daniel VOS 6 4.5 29.0 32.0 17.0
35 VILLA BRULLET, David VOS 7 1700 4.5 28.5 31.5 20.0
36 MEDINA CUADRADAS, Eduard VOR 5 1765 4.5 28.5 31.0 19.0
37 VALLES BLOMECKE, Ignasi VOC 8 1760 4.5 28.0 30.5 19.5
38 CARRIZOSA GALLEGO, Albert BLS 3 1700 4 33.0 35.0 19.5
39 CARRASCO FERNANDEZ, Ivan BLE 8 1700 4 33.0 34.0 22.0
40 MUNIESA LLOPART, Carles ALP 7 1700 4 31.0 34.0 16.0
41 GORRIZ MUÑOZ, Eric BLE 5 1700 4 31.0 33.0 21.0
42 BELTRAN ANADON, Daniel BLS 6 1700 4 30.5 32.0 19.0
43 VILA CLOSA, Albert Bgs 5 1700 4 28.0 28.0 20.0
44 PUIG PIÑOL, Jaume ALP 6 4 27.5 27.5 16.0
45 HERRERA CARRILLO, Josep Arnau VOR 4 1700 4 27.0 30.0 15.0
46 BAENA RUANO, Alejandro VOC 5 1700 4 27.0 27.0 17.0
47 DE SOLA SOLER, Cristina BLE 6 1790 4 25.5 26.5 14.0
48 AGUILERA JOVE, Carla VOC 7 4 25.0 27.0 13.0
49 CUPONS GALERA, Sergi BLE 7 1700 3.5 33.5 36.5 18.5
50 BALS HERNANDEZ, Jordi VOR 3 3.5 31.5 34.0 18.5
51 CARRO BONET, Jaume VOC 3 1800 3.5 31.5 33.5 16.5
52 MACAYA MUNELL, Roger VOT 3 1780 3.5 28.5 30.5 17.5
53 GARCIA AGUILAR, Tamara VOT 2 1700 3.5 28.5 30.5 14.5
54 GAONA VILA, Maria VOR 2 1700 3.5 28.0 30.0 15.5
55 LOPEZ CARNE, Marc VOS 4 3.5 27.0 29.5 15.0
56 ELIAS NOYA, Lluis BLS 4 1700 3.5 23.0 23.0 14.0
57 MEMBRIVES RUIZ, Julia VOS 3 1700 3 31.5 34.5 16.0
58 GILGADO SANCHEZ, Joan VOS 2 3 31.5 34.0 19.0
59 ROJO CASTRO, Abel BGS 2 3 30.0 32.5 18.0
60 DURAN GUTIERREZ, Raquel BRS 7 1700 3 30.0 30.0 17.0
61 PERERA RUBIO, Ricard ANA 3 3 28.5 30.5 16.0
62 NAVARRO MARTINEZ, Javier Ble 3 1700 3 28.0 30.0 13.0
63 VILLAR CAIRO, Alba VOT 1 3 27.5 30.5 17.0
64 ANTICH GONZALEZ, Adria MRS 4 3 27.5 27.5 12.0
65 EGUINOA GAYA, Irene MRS 2 3 27.0 29.0 13.0
66 CARDO CRESPO, Hector VOS 5 1700 3 24.0 25.0 11.0
67 ROBLES SANCHEZ, Xavier Vor 3 1715 3 22.5 22.5 15.0
68 ROSSELL BOCHACA, Marçal GRF 7 1700 3 22.0 22.0 12.0
69 MESSEGUER GALAN, Gemma BRN 2 3 21.0 22.0 10.0
70 VIDAL PENYELLA, Arnau-Ot OSN 8 2.5 26.5 29.0 11.0
71 ALMAR GRAUPERA, Robert MRS 5 1700 2.5 26.0 28.5 14.5
72 TEJERO MARTINEZ, Oriol GRF 6 1700 2.5 19.5 19.5 6.5
73 DA SILVA CONTIN, David BLS 7 1735 2 33.0 33.0 15.0
74 SERRA, Jordi BLS 2 1700 2 26.0 27.5 9.0
75 SEGURANYES CAMPS, Mireia VOC 1 1700 2 24.0 24.0 8.0
76 ALBA REY, Clara VOS 1 2 23.5 23.5 9.0
77 ALFONSO DURBAN, Mireia BRN 1 1700 2 18.5 18.5 8.0
78 PLANAS MIRET, Pere GRF 8 1.5 24.0 24.0 6.5
79 TURON FORENZA, Claudia VOR 1 1700 1 25.5 27.5 4.0
80 LLARI MARTIN, Manuel BRS 6 1 13.0 15.0 4.0
81 GALINDO LOPEZ, Luis BLE 4 1700 0 26.0 26.0 0.0
82 SOLER BARNIOL, Pau OSN 6 0 13.0 15.0 0.0
83 KAHOULANI BELTRAN, Pau Karim ALP 3 1700 0 11.0 14.0 0.0
84 CERVERA VILA, Eduard OSN 5 0 10.5 12.5 0.0
85 GONZALES CARRASCO, Ernesto BLN 7 0 9.0 9.0 0.0
86 VEGA NOGUERA, Eric BGS 3 1700 0 6.5 6.5 0.0
87 MORERA PUJOL, Gerard OSN 7 0 6.0 6.0 0.0
INGLES DEL VAL, Gerard ANA 5 0 6.0 6.0 0.0
89 BORDERIAS DOMINGUEZ, Carlos BGS 7 0 5.0 5.0 0.0
DUTREN NUIN, Neus BLE 1 0 5.0 5.0 0.0
91 TORRENS PLANES, Maria BGS 4 0 4.5 4.5 0.0
PORTUS TORRENS, Elia MRS 1 0 4.5 4.5 0.0
93 MUÑIZ PINTO, Adria BLE 2 0 4.0 4.0 0.0
VACAS CLARAMONTE, Jaisa BGS 1 0 4.0 4.0 0.0
95 PONS BORRAS, Xavier ANA 4 0 3.0 3.0 0.0
|