Aleví. Fase Territorial  dels JEEC BCN-Comarques (Mollet 06)

 

  
RONDA 7 Dissabte 25 a les 9 del matí 
No Nom                              Consell Total  Resultat   Nom                            Consell Total
 1 DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau (1)  BRN   [6]       :     TALLO DOMINGUEZ, Imar (2)          ANA   [5.5]
 2 PACHECO RUBI, Rafael (3)      BLS   [5]       :     FARRIOL SALAS, Albert (22)         ANA   [5]  
 3 JAREÑO BADENAS, Aleix (20)    BGS   [5]       :     MARTINEZ MARIN, Pol (78)           VOT   [5]  
 4 ALBET SERRA, Jordi (28)       ANA   [5]       :     SANCHEZ URPI, Oriol (10)           ALP   [4.5]
 5 PELLICER RONCERO, Nestor (5)  VOR   [4.5]     :     SIERRA MONTOYA, Miquel (4)         VOT   [4.5]
 6 ESTEVE CANTERO, Marc (7)      BRN   [4]       :     CASTILLO MARTINEZ, Eloi (14)       MRS   [4.5]
 7 RUIZ ALBA, Daniel (6)         BRN   [4]       :     VECIANA CORONADO, David (24)       VOR   [4]  
 8 SOSA LAU, Bernardo (9)        VOR   [4]       :     DELGADO PRADA, Yerai (25)          BRN   [4]  
 9 NICOLAU JIMENEZ, Eulalia (26) VOC   [4]       :     SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard (12)  VOT   [4]  
10 PONCE PUJOL, Nil-Miquel (15)  VOT   [4]       :     TELLO BENEDICTO, Roberto (30)      VOS   [4]  
11 CARRASCO FERNANDEZ, Ivan (29) BLE   [4]       :     GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector (18)  BRS   [4]  
12 VILASECA GRAMUNT, Pol (31)    BLN   [4]       :     GARCIA SARMIENTO, Francesc (19)    MRS   [4]  
13 JOVE CUCO, Roger (21)         MRS   [4]       :     LATORRE FREIXES, Marc (34)         VOT   [4]  
14 GARCIA DIAZ, Albert (86)      VOC   [4]       :     MEDINA CUADRADAS, Eduard (16)      VOR   [3.5]
15 VILLA BRULLET, David (37)     VOS   [3.5]     :     CARRO BONET, Jaume (8)             VOC   [3.5]
16 GASULL BONAMUSA, Bernat (54)  MRS   [3.5]     :     BALS HERNANDEZ, Jordi (83)         VOR   [3.5]
17 DE SOLA SOLER, Cristina (11)  BLE   [3]       :     HERRERA CARRILLO, Josep Arnau (51) VOR   [3]  
18 CRUZ SAEZ, Alejandro (48)     BRN   [3]       :     MACAYA MUNELL, Roger (13)          VOT   [3]  
19 DURAN GUTIERREZ, Raquel (33)  BRS   [3]       :     MATEOS LOPEZ, Javier (52)          ALP   [3]  
20 ROSSELL BOCHACA, Marçal (36)  GRF   [3]       :     CARRIZOSA GALLEGO, Albert (53)     BLS   [3]  
21 GAONA VILA, Maria (59)        VOR   [3]       :     BELTRAN ANADON, Daniel (38)        BLS   [3]  
22 ARGUELLO FERRER, Daniel (71)  VOS   [3]       :     MANCHEÑO MAYMO, Victor (39)        VOC   [3]  
23 BAENA RUANO, Alejandro (42)   VOC   [3]       :     PUIG PIÑOL, Jaume (73)             ALP   [3]  
24 GORRIZ MUÑOZ, Eric (44)       BLE   [3]       :     RABASSA LOPEZ, Gerard (74)         BGS   [3]  
25 MEGIAS MOYANO, Ricard (45)    BRN   [3]       :     GILGADO SANCHEZ, Joan (87)         VOS   [3]  
26 ROJO CASTRO, Abel (90)        BGS   [3]       :     VILA CLOSA, Albert (47)            Bgs   [3]  
27 VALLES BLOMECKE, Ignasi (17)  VOC   [2.5]     :     ALMAR GRAUPERA, Robert (41)        MRS   [2.5]
28 ELIAS NOYA, Lluis (49)        BLS   [2.5]     :     CUPONS GALERA, Sergi (32)          BLE   [2.5]
29 LOPEZ CARNE, Marc (80)        VOS   [2.5]     :     TUTUSAUS MARRUGAT, Carles (46)     ALP   [2.5]
30 DA SILVA CONTIN, David (23)   BLS   [2]       :     GARCIA AGUILAR, Tamara (60)        VOT   [2.5]
31 AGUILERA JOVE, Carla (67)     VOC   [2]       :     ROBLES SANCHEZ, Xavier (27)        Vor   [2]  
32 MUNIESA LLOPART, Carles (35)  ALP   [2]       :     ANTICH GONZALEZ, Adria (79)        MRS   [2]  
33 CARDO CRESPO, Hector (43)     VOS   [2]       :     EGUINOA GAYA, Irene (85)           MRS   [2]  
34 MESSEGUER GALAN, Gemma (88)   BRN   [2]       :     MEMBRIVES RUIZ, Julia (56)         VOS   [2]  
35 VILLAR CAIRO, Alba (95)       VOT   [2]       :     NAVARRO MARTINEZ, Javier (57)      Ble   [2]  
36 SEGURANYES CAMPS, Mireia (63) VOC   [2]       :     PERERA RUBIO, Ricard (84)          ANA   [2]  
37 TEJERO MARTINEZ, Oriol (40)   GRF   [1.5]     :     VIDAL PENYELLA, Arnau-Ot (66)      OSN   [1.5]
38 PLANAS MIRET, Pere (65)       GRF   [1.5]     :     SERRA, Jordi (61)                  BLS   [1]  
39 ALFONSO DURBAN, Mireia (62)   BRN   [1]       :     TURON FORENZA, Claudia (64)        VOR   [1]  
40 ALBA REY, Clara (91)          VOS   [1]       :     GALINDO LOPEZ, Luis (50)           BLE   [0]
 
RONDA 6  
No Nom                              Consell Total  Resultat   Nom                            Consell Total
 
 1 SIERRA MONTOYA, Miquel (4)         VOT   [4.5]    0:1    DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau (1)    BRN   [5]  
 2 CASTILLO MARTINEZ, Eloi (14)       MRS   [4.5]    0:1    TALLO DOMINGUEZ, Imar (2)       ANA   [4.5]
 3 SANCHEZ URPI, Oriol (10)           ALP   [4.5]    0:1    PACHECO RUBI, Rafael (3)        BLS   [4]  
 4 GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector (18)  BRS   [4]      0:1    ALBET SERRA, Jordi (28)         ANA   [4]  
 5 LATORRE FREIXES, Marc (34)         VOT   [4]      0:1    JAREÑO BADENAS, Aleix (20)      BGS   [4]  
 6 FARRIOL SALAS, Albert (22)         ANA   [4]      1:0    CARRASCO FERNANDEZ, Ivan (29)   BLE   [4]  
 7 MARTINEZ MARIN, Pol (78)           VOT   [4]      1:0    DELGADO PRADA, Yerai (25)       BRN   [4]  
 8 BALS HERNANDEZ, Jordi (83)         VOR   [3.5]    0:1    PELLICER RONCERO, Nestor (5)    VOR   [3.5]
 9 CARRO BONET, Jaume (8)             VOC   [3]      =:=    ESTEVE CANTERO, Marc (7)        BRN   [3.5]
10 BELTRAN ANADON, Daniel (38)        BLS   [3]      0:1    RUIZ ALBA, Daniel (6)           BRN   [3]  
11 MANCHEÑO MAYMO, Victor (39)        VOC   [3]      0:1    SOSA LAU, Bernardo (9)          VOR   [3]  
12 SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard (12)  VOT   [3]      1:0    GORRIZ MUÑOZ, Eric (44)         BLE   [3]  
13 VILA CLOSA, Albert (47)            Bgs   [3]      0:1    PONCE PUJOL, Nil-Miquel (15)    VOT   [3]  
14 MATEOS LOPEZ, Javier (52)          ALP   [3]      0:1    GARCIA SARMIENTO, Francesc (19) MRS   [3]  
15 CARRIZOSA GALLEGO, Albert (53)     BLS   [3]      0:1    JOVE CUCO, Roger (21)           MRS   [3]  
16 VECIANA CORONADO, David (24)       VOR   [3]      1:0    ROJO CASTRO, Abel (90)          BGS   [3]  
17 PUIG PIÑOL, Jaume (73)             ALP   [3]      0:1    NICOLAU JIMENEZ, Eulalia (26)   VOC   [3]  
18 RABASSA LOPEZ, Gerard (74)         BGS   [3]      0:1    TELLO BENEDICTO, Roberto (30)   VOS   [3]  
19 GILGADO SANCHEZ, Joan (87)         VOS   [3]      0:1    VILASECA GRAMUNT, Pol (31)      BLN   [3]  
20 DURAN GUTIERREZ, Raquel (33)       BRS   [3]      0:1    GARCIA DIAZ, Albert (86)        VOC   [3]  
21 MEDINA CUADRADAS, Eduard (16)      VOR   [2.5]    1:0    VALLES BLOMECKE, Ignasi (17)    VOC   [2.5]
22 CUPONS GALERA, Sergi (32)          BLE   [2.5]    0:1    GASULL BONAMUSA, Bernat (54)    MRS   [2.5]
23 TUTUSAUS MARRUGAT, Carles (46)     ALP   [2.5]    0:1    VILLA BRULLET, David (37)       VOS   [2.5]
24 NAVARRO MARTINEZ, Javier (57)      Ble   [2]      0:1    DE SOLA SOLER, Cristina (11)    BLE   [2]  
25 MACAYA MUNELL, Roger (13)          VOT   [2]      1:0    MEMBRIVES RUIZ, Julia (56)      VOS   [2]  
26 DA SILVA CONTIN, David (23)        BLS   [2]      -:+    GAONA VILA, Maria (59)          VOR   [2]  
27 ROBLES SANCHEZ, Xavier (27)        Vor   [2]      0:1    ARGUELLO FERRER, Daniel (71)    VOS   [2]  
28 ANTICH GONZALEZ, Adria (79)        MRS   [2]      0:1    ROSSELL BOCHACA, Marçal (36)    GRF   [2]  
29 ALMAR GRAUPERA, Robert (41)        MRS   [2]      =:=    LOPEZ CARNE, Marc (80)          VOS   [2]  
30 PERERA RUBIO, Ricard (84)          ANA   [2]      0:1    BAENA RUANO, Alejandro (42)     VOC   [2]  
31 EGUINOA GAYA, Irene (85)           MRS   [2]      0:1    CRUZ SAEZ, Alejandro (48)       BRN   [2]  
32 HERRERA CARRILLO, Josep Arnau (51) VOR   [2]      1:0    VILLAR CAIRO, Alba (95)         VOT   [2]  
33 ELIAS NOYA, Lluis (49)             BLS   [1.5]    1:0    PLANAS MIRET, Pere (65)         GRF   [1.5]
34 GARCIA AGUILAR, Tamara (60)        VOT   [1.5]    1:0    VIDAL PENYELLA, Arnau-Ot (66)   OSN   [1.5]
35 TURON FORENZA, Claudia (64)        VOR   [1]      0:1    CARDO CRESPO, Hector (43)       VOS   [1]  
36 SERRA, Jordi (61)                  BLS   [1]      0:1    AGUILERA JOVE, Carla (67)       VOC   [1]  
37 ALFONSO DURBAN, Mireia (62)        BRN   [1]      0:1    MESSEGUER GALAN, Gemma (88)     BRN   [1]  
38 ALBA REY, Clara (91)               VOS   [1]      0:1    SEGURANYES CAMPS, Mireia (63)   VOC   [1]  
39 GALINDO LOPEZ, Luis (50)           BLE   [0]      0:1    TEJERO MARTINEZ, Oriol (40)     GRF   [.5] 
40 MUNIESA LLOPART, Carles (35)       ALP   [2]      0:0    BYE                                        
41 MEGIAS MOYANO, Ricard (45)         BRN   [3]      0:0    BYE 
   
RONDA 5  
No Nom                              Consell Total  Resultat   Nom                            Consell Total
 Name                               Feder Total  Result   Name                          Feder Total

 1 DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau (1)      BRN   [4]      1:0    PACHECO RUBI, Rafael (3)           BLS   [4]  
 2 TALLO DOMINGUEZ, Imar (2)         ANA   [4]      =:=    SANCHEZ URPI, Oriol (10)           ALP   [4]  
 3 DELGADO PRADA, Yerai (25)         BRN   [3.5]    =:=    CASTILLO MARTINEZ, Eloi (14)       MRS   [4]  
 4 RUIZ ALBA, Daniel (6)             BRN   [3]      0:1    SIERRA MONTOYA, Miquel (4)         VOT   [3.5]
 5 CARRASCO FERNANDEZ, Ivan (29)     BLE   [3]      1:0    PONCE PUJOL, Nil-Miquel (15)       VOT   [3]  
 6 TELLO BENEDICTO, Roberto (30)     VOS   [3]      0:1    GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector (18)  BRS   [3]  
 7 LATORRE FREIXES, Marc (34)        VOT   [3]      +:-    GARCIA SARMIENTO, Francesc (19)    MRS   [3]  
 8 JAREÑO BADENAS, Aleix (20)        BGS   [3]      1:0    RABASSA LOPEZ, Gerard (74)         BGS   [3]  
 9 JOVE CUCO, Roger (21)             MRS   [3]      0:1    MARTINEZ MARIN, Pol (78)           VOT   [3]  
10 GORRIZ MUÑOZ, Eric (44)           BLE   [3]      0:1    FARRIOL SALAS, Albert (22)         ANA   [3]  
11 GARCIA DIAZ, Albert (86)          VOC   [3]      0:1    ALBET SERRA, Jordi (28)            ANA   [3]  
12 PELLICER RONCERO, Nestor (5)      VOR   [2.5]    1:0    GILGADO SANCHEZ, Joan (87)         VOS   [3]  
13 ESTEVE CANTERO, Marc (7)          BRN   [2.5]    1:0    TUTUSAUS MARRUGAT, Carles (46)     ALP   [2.5]
14 VALLES BLOMECKE, Ignasi (17)      VOC   [2.5]    0:1    BALS HERNANDEZ, Jordi (83)         VOR   [2.5]
15 SOSA LAU, Bernardo (9)            VOR   [2]      1:0    CUPONS GALERA, Sergi (32)          BLE   [2.5]
16 CRUZ SAEZ, Alejandro (48)         BRN   [2]      0:1    CARRO BONET, Jaume (8)             VOC   [2]  
17 MATEOS LOPEZ, Javier (52)         ALP   [2]      1:0    MACAYA MUNELL, Roger (13)          VOT   [2]  
18 GASULL BONAMUSA, Bernat (54)      MRS   [2]      =:=    MEDINA CUADRADAS, Eduard (16)      VOR   [2]  
19 DA SILVA CONTIN, David (23)       BLS   [2]      -:+    CARRIZOSA GALLEGO, Albert (53)     BLS   [2]  
20 MEMBRIVES RUIZ, Julia (56)        VOS   [2]      0:1    VECIANA CORONADO, David (24)       VOR   [2]  
21 NICOLAU JIMENEZ, Eulalia (26)     VOC   [2]      1:0    ARGUELLO FERRER, Daniel (71)       VOS   [2]  
22 PUIG PIÑOL, Jaume (73)            ALP   [2]      1:0    ROBLES SANCHEZ, Xavier (27)        Vor   [2]  
23 VILASECA GRAMUNT, Pol (31)        BLN   [2]      1:0    ANTICH GONZALEZ, Adria (79)        MRS   [2]  
24 LOPEZ CARNE, Marc (80)            VOS   [2]      0:1    DURAN GUTIERREZ, Raquel (33)       BRS   [2]  
25 BELTRAN ANADON, Daniel (38)       BLS   [2]      1:0    PERERA RUBIO, Ricard (84)          ANA   [2]  
26 EGUINOA GAYA, Irene (85)          MRS   [2]      0:1    MANCHEÑO MAYMO, Victor (39)        VOC   [2]  
27 ROJO CASTRO, Abel (90)            BGS   [2]      1:0    ALMAR GRAUPERA, Robert (41)        MRS   [2]  
28 VILA CLOSA, Albert (47)           Bgs   [2]      1:0    VILLAR CAIRO, Alba (95)            VOT   [2]  
29 VILLA BRULLET, David (37)         VOS   [1.5]    1:0    GARCIA AGUILAR, Tamara (60)        VOT   [1.5]
30 DE SOLA SOLER, Cristina (11)      BLE   [1]      1:0    SERRA, Jordi (61)                  BLS   [1]  
31 ROSSELL BOCHACA, Marçal (36)      GRF   [1]      1:0    ALFONSO DURBAN, Mireia (62)        BRN   [1]  
32 BAENA RUANO, Alejandro (42)       VOC   [1]      1:0    SEGURANYES CAMPS, Mireia (63)      VOC   [1]  
33 VIDAL PENYELLA, Arnau-Ot (66)     OSN   [1]      =:=    ELIAS NOYA, Lluis (49)             BLS   [1]  
34 AGUILERA JOVE, Carla (67)         VOC   [1]      0:1    HERRERA CARRILLO, Josep Arnau (51) VOR   [1]  
35 NAVARRO MARTINEZ, Javier (57)     Ble   [1]      1:0    MESSEGUER GALAN, Gemma (88)        BRN   [1]  
36 GAONA VILA, Maria (59)            VOR   [1]      1:0    ALBA REY, Clara (91)               VOS   [1]  
37 TEJERO MARTINEZ, Oriol (40)       GRF   [.5]     0:1    TURON FORENZA, Claudia (64)        VOR   [0]  
38 PLANAS MIRET, Pere (65)           GRF   [.5]     1:0    GALINDO LOPEZ, Luis (50)           BLE   [0]  
39 SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard (12) VOT   [3]      0:0    BYE                                           
40 MUNIESA LLOPART, Carles (35)      ALP   [2]      0:0    BYE                                           
41 MEGIAS MOYANO, Ricard (45)        BRN   [3]      0:0    BYE                                           
 
RONDA 4  
No Nom                              Consell Total  Resultat   Nom                            Consell Total
 
 1 GARCIA SARMIENTO, Francesc (19)    MRS   [3]      0:1    DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau (1)  BRN   [3]  
 2 TALLO DOMINGUEZ, Imar (2)          ANA   [3]      1:0    JAREÑO BADENAS, Aleix (20)    BGS   [3]  
 3 MEGIAS MOYANO, Ricard (45)         BRN   [3]      -:+    PACHECO RUBI, Rafael (3)      BLS   [3]  
 4 SANCHEZ URPI, Oriol (10)           ALP   [3]      1:0    JOVE CUCO, Roger (21)         MRS   [3]  
 5 CASTILLO MARTINEZ, Eloi (14)       MRS   [3]      1:0    LATORRE FREIXES, Marc (34)    VOT   [3]  
 6 SIERRA MONTOYA, Miquel (4)         VOT   [2.5]    1:0    ESTEVE CANTERO, Marc (7)      BRN   [2.5]
 7 CUPONS GALERA, Sergi (32)          BLE   [2.5]    0:1    DELGADO PRADA, Yerai (25)     BRN   [2.5]
 8 RUIZ ALBA, Daniel (6)              BRN   [2]      1:0    VILASECA GRAMUNT, Pol (31)    BLN   [2]  
 9 SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard (12)  VOT   [2]      1:0    BELTRAN ANADON, Daniel (38)   BLS   [2]  
10 MACAYA MUNELL, Roger (13)          VOT   [2]      0:1    GORRIZ MUÑOZ, Eric (44)       BLE   [2]  
11 PONCE PUJOL, Nil-Miquel (15)       VOT   [2]      1:0    MANCHEÑO MAYMO, Victor (39)   VOC   [2]  
12 TUTUSAUS MARRUGAT, Carles (46)     ALP   [2]      =:=    VALLES BLOMECKE, Ignasi (17)  VOC   [2]  
13 GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector (18)  BRS   [2]      1:0    VILA CLOSA, Albert (47)       Bgs   [2]  
14 FARRIOL SALAS, Albert (22)         ANA   [2]      1:0    MEMBRIVES RUIZ, Julia (56)    VOS   [2]  
15 RABASSA LOPEZ, Gerard (74)         BGS   [2]      1:0    DA SILVA CONTIN, David (23)   BLS   [2]  
16 VECIANA CORONADO, David (24)       VOR   [2]      0:1    GARCIA DIAZ, Albert (86)      VOC   [2]  
17 MARTINEZ MARIN, Pol (78)           VOT   [2]      1:0    NICOLAU JIMENEZ, Eulalia (26) VOC   [2]  
18 GILGADO SANCHEZ, Joan (87)         VOS   [2]      1:0    ROBLES SANCHEZ, Xavier (27)   Vor   [2]  
19 ALBET SERRA, Jordi (28)            ANA   [2]      1:0    PERERA RUBIO, Ricard (84)     ANA   [2]  
20 VILLAR CAIRO, Alba (95)            VOT   [2]      0:1    CARRASCO FERNANDEZ, Ivan (29) BLE   [2]  
21 TELLO BENEDICTO, Roberto (30)      VOS   [2]      1:0    ROJO CASTRO, Abel (90)        BGS   [2]  
22 GARCIA AGUILAR, Tamara (60)        VOT   [1.5]    0:1    PELLICER RONCERO, Nestor (5)  VOR   [1.5]
23 BALS HERNANDEZ, Jordi (83)         VOR   [1.5]    1:0    VILLA BRULLET, David (37)     VOS   [1.5]
24 CARRIZOSA GALLEGO, Albert (53)     BLS   [1.5]    =:=    LOPEZ CARNE, Marc (80)        VOS   [1.5]
25 CARRO BONET, Jaume (8)             VOC   [1]      1:0    NAVARRO MARTINEZ, Javier (57) Ble   [1]  
26 SERRA, Jordi (61)                  BLS   [1]      0:1    SOSA LAU, Bernardo (9)        VOR   [1]  
27 MEDINA CUADRADAS, Eduard (16)      VOR   [1]      1:0    GAONA VILA, Maria (59)        VOR   [1]  
28 ALFONSO DURBAN, Mireia (62)        BRN   [1]      0:1    DURAN GUTIERREZ, Raquel (33)  BRS   [1]  
29 AGUILERA JOVE, Carla (67)          VOC   [1]      0:1    MUNIESA LLOPART, Carles (35)  ALP   [1]  
30 ALMAR GRAUPERA, Robert (41)        MRS   [1]      1:0    VIDAL PENYELLA, Arnau-Ot (66) OSN   [1]  
31 ARGUELLO FERRER, Daniel (71)       VOS   [1]      1:0    BAENA RUANO, Alejandro (42)   VOC   [1]  
32 PUIG PIÑOL, Jaume (73)             ALP   [1]      +:-    CARDO CRESPO, Hector (43)     VOS   [1]  
33 CRUZ SAEZ, Alejandro (48)          BRN   [1]      +:-    LLARI MARTIN, Manuel (72)     BRS   [1]  
34 ELIAS NOYA, Lluis (49)             BLS   [1]      0:1    ANTICH GONZALEZ, Adria (79)   MRS   [1]  
35 HERRERA CARRILLO, Josep Arnau (51) VOR   [1]      0:1    EGUINOA GAYA, Irene (85)      MRS   [1]  
36 MESSEGUER GALAN, Gemma (88)        BRN   [1]      0:1    MATEOS LOPEZ, Javier (52)     ALP   [1]  
37 ALBA REY, Clara (91)               VOS   [1]      0:1    GASULL BONAMUSA, Bernat (54)  MRS   [1]  
38 TURON FORENZA, Claudia (64)        VOR   [0]      0:1    DE SOLA SOLER, Cristina (11)  BLE   [0]  
39 ROSSELL BOCHACA, Marçal (36)       GRF   [0]      +:-    CERVERA VILA, Eduard (76)     OSN   [0]  
40 PLANAS MIRET, Pere (65)            GRF   [0]      =:=    TEJERO MARTINEZ, Oriol (40)   GRF   [0]  
41 GONZALES CARRASCO, Ernesto (69)    BLN   [0]      -:-    GALINDO LOPEZ, Luis (50)      BLE   [0]  
42 SOLER BARNIOL, Pau (75)            OSN   [0]      -:+    SEGURANYES CAMPS, Mireia (63) VOC   [0]  
RONDA 3
 1 DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau (1)    BRN   [2]      1:0    FARRIOL SALAS, Albert (22)         ANA   [2]  
 2 DA SILVA CONTIN, David (23)     BLS   [2]      0:1    TALLO DOMINGUEZ, Imar (2)          ANA   [2]  
 3 PACHECO RUBI, Rafael (3)        BLS   [2]      1:0    VECIANA CORONADO, David (24)       VOR   [2]  
 4 DELGADO PRADA, Yerai (25)       BRN   [2]      =:=    SIERRA MONTOYA, Miquel (4)         VOT   [2]  
 5 NICOLAU JIMENEZ, Eulalia (26)   VOC   [2]      0:1    SANCHEZ URPI, Oriol (10)           ALP   [2]  
 6 LATORRE FREIXES, Marc (34)      VOT   [2]      1:0    SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard (12)  VOT   [2]  
 7 MANCHEÑO MAYMO, Victor (39)     VOC   [2]      0:1    CASTILLO MARTINEZ, Eloi (14)       MRS   [2]  
 8 PONCE PUJOL, Nil-Miquel (15)    VOT   [2]      0:1    MEGIAS MOYANO, Ricard (45)         BRN   [2]  
 9 GORRIZ MUÑOZ, Eric (44)         BLE   [2]      0:1    GARCIA SARMIENTO, Francesc (19)    MRS   [2]  
10 TUTUSAUS MARRUGAT, Carles (46)  ALP   [2]      0:1    JAREÑO BADENAS, Aleix (20)         BGS   [2]  
11 JOVE CUCO, Roger (21)           MRS   [2]      1:0    VILLAR CAIRO, Alba (95)            VOT   [2]  
12 PELLICER RONCERO, Nestor (5)    VOR   [1.5]    0:1    CUPONS GALERA, Sergi (32)          BLE   [1.5]
13 ESTEVE CANTERO, Marc (7)        BRN   [1.5]    1:0    CARRIZOSA GALLEGO, Albert (53)     BLS   [1.5]
14 MATEOS LOPEZ, Javier (52)       ALP   [1]      0:1    RUIZ ALBA, Daniel (6)              BRN   [1]  
15 MACAYA MUNELL, Roger (13)       VOT   [1]      1:0    HERRERA CARRILLO, Josep Arnau (51) VOR   [1]  
16 MEMBRIVES RUIZ, Julia (56)      VOS   [1]      1:0    MEDINA CUADRADAS, Eduard (16)      VOR   [1]  
17 VALLES BLOMECKE, Ignasi (17)    VOC   [1]      1:0    NAVARRO MARTINEZ, Javier (57)      Ble   [1]  
18 GAONA VILA, Maria (59)          VOR   [1]      0:1    GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector (18)  BRS   [1]  
19 ROBLES SANCHEZ, Xavier (27)     Vor   [1]      1:0    SERRA, Jordi (61)                  BLS   [1]  
20 VIDAL PENYELLA, Arnau-Ot (66)   OSN   [1]      0:1    ALBET SERRA, Jordi (28)            ANA   [1]  
21 CARRASCO FERNANDEZ, Ivan (29)   BLE   [1]      1:0    AGUILERA JOVE, Carla (67)          VOC   [1]  
22 LLARI MARTIN, Manuel (72)       BRS   [1]      0:1    TELLO BENEDICTO, Roberto (30)      VOS   [1]  
23 VILASECA GRAMUNT, Pol (31)      BLN   [1]      1:0    ARGUELLO FERRER, Daniel (71)       VOS   [1]  
24 DURAN GUTIERREZ, Raquel (33)    BRS   [1]      0:1    RABASSA LOPEZ, Gerard (74)         BGS   [1]  
25 MUNIESA LLOPART, Carles (35)    ALP   [1]      0:1    MARTINEZ MARIN, Pol (78)           VOT   [1]  
26 VILLA BRULLET, David (37)       VOS   [1]      =:=    LOPEZ CARNE, Marc (80)             VOS   [1]  
27 BELTRAN ANADON, Daniel (38)     BLS   [1]      1:0    EGUINOA GAYA, Irene (85)           MRS   [1]  
28 PERERA RUBIO, Ricard (84)       ANA   [1]      1:0    ALMAR GRAUPERA, Robert (41)        MRS   [1]  
29 BAENA RUANO, Alejandro (42)     VOC   [1]      0:1    GILGADO SANCHEZ, Joan (87)         VOS   [1]  
30 VILA CLOSA, Albert (47)         Bgs   [1]      1:0    ALBA REY, Clara (91)               VOS   [1]  
31 GARCIA DIAZ, Albert (86)        VOC   [1]      1:0    CRUZ SAEZ, Alejandro (48)          BRN   [1]  
32 ROJO CASTRO, Abel (90)          BGS   [1]      1:0    ELIAS NOYA, Lluis (49)             BLS   [1]  
33 GARCIA AGUILAR, Tamara (60)     VOT   [.5]     1:0    ROSSELL BOCHACA, Marçal (36)       GRF   [0]  
34 TEJERO MARTINEZ, Oriol (40)     GRF   [0]      0:1    BALS HERNANDEZ, Jordi (83)         VOR   [.5] 
35 SEGURANYES CAMPS, Mireia (63)   VOC   [0]      0:1    CARRO BONET, Jaume (8)             VOC   [0]  
36 SOSA LAU, Bernardo (9)          VOR   [0]      1:0    TURON FORENZA, Claudia (64)        VOR   [0]  
37 CARDO CRESPO, Hector (43)       VOS   [0]      1:0    PLANAS MIRET, Pere (65)            GRF   [0]  
38 GALINDO LOPEZ, Luis (50)        BLE   [0]      0:1    PUIG PIÑOL, Jaume (73)             ALP   [0]  
39 GASULL BONAMUSA, Bernat (54)    MRS   [0]      1:0    SOLER BARNIOL, Pau (75)            OSN   [0]  
40 ANTICH GONZALEZ, Adria (79)     MRS   [0]      1:0    KAHOULANI BELTRAN, Pau Karim (55)  ALP   [0]  
41 ALFONSO DURBAN, Mireia (62)     BRN   [0]      +:-    CERVERA VILA, Eduard (76)          OSN   [0]  
42 MESSEGUER GALAN, Gemma (88)     BRN   [0]      1:0    BYE                                           
43 DE SOLA SOLER, Cristina (11)    BLE   [0]      0:0    BYE                                           
44 GONZALES CARRASCO, Ernesto (69) BLN   [0]      0:0    BYE   
 
  RONDA 2
 1 ALBET SERRA, Jordi (28)            ANA   [1]      0:1    DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau (1)   BRN   [1]  
 2 TALLO DOMINGUEZ, Imar (2)          ANA   [1]      1:0    VILASECA GRAMUNT, Pol (31)     BLN   [1]  
 3 TELLO BENEDICTO, Roberto (30)      VOS   [1]      0:1    PACHECO RUBI, Rafael (3)       BLS   [1]  
 4 SIERRA MONTOYA, Miquel (4)         VOT   [1]      1:0    DURAN GUTIERREZ, Raquel (33)   BRS   [1]  
 5 RUIZ ALBA, Daniel (6)              BRN   [1]      0:1    LATORRE FREIXES, Marc (34)     VOT   [1]  
 6 CUPONS GALERA, Sergi (32)          BLE   [1]      =:=    ESTEVE CANTERO, Marc (7)       BRN   [1]  
 7 SANCHEZ URPI, Oriol (10)           ALP   [1]      1:0    MUNIESA LLOPART, Carles (35)   ALP   [1]  
 8 SANTASUSAGNA VELASCO, Gerard (12)  VOT   [1]      1:0    VILLA BRULLET, David (37)      VOS   [1]  
 9 MANCHEÑO MAYMO, Victor (39)        VOC   [1]      1:0    MACAYA MUNELL, Roger (13)      VOT   [1]  
10 CASTILLO MARTINEZ, Eloi (14)       MRS   [1]      1:0    BAENA RUANO, Alejandro (42)    VOC   [1]  
11 ALMAR GRAUPERA, Robert (41)        MRS   [1]      0:1    PONCE PUJOL, Nil-Miquel (15)   VOT   [1]  
12 MEDINA CUADRADAS, Eduard (16)      VOR   [1]      0:1    GORRIZ MUÑOZ, Eric (44)        BLE   [1]  
13 MEGIAS MOYANO, Ricard (45)         BRN   [1]      1:0    VALLES BLOMECKE, Ignasi (17)   VOC   [1]  
14 GOMEZ-PARDO GORDILLO, Hector (18)  BRS   [1]      0:1    TUTUSAUS MARRUGAT, Carles (46) ALP   [1]  
15 GARCIA SARMIENTO, Francesc (19)    MRS   [1]      1:0    VILA CLOSA, Albert (47)        Bgs   [1]  
16 JAREÑO BADENAS, Aleix (20)         BGS   [1]      1:0    MEMBRIVES RUIZ, Julia (56)     VOS   [1]  
