RONDA 1
1 CERDANYOLA VALLES B, (1) 0:1 (4.5-5.5) CENTELLES-TARADELL, (10)
2 TERRASSA C, (2) 0:1 (3.5-6.5) MONTMELO, (9)
3 CASTELLAR, (3) 1:0 (6.5-3.5) GRANOLLERS, (8)
4 BARBERA B, (4) 1:0 (7.0-3.0) MOLLET, (7)
5 VIC, (5) 0:1 (3.5-6.5) CALLDETENES, (6)
RONDA 2
No Name Result Minor Name
1 CENTELLES-TARADELL, (10) 1:0 (7.0-3.0) CALLDETENES, (6)
2 MOLLET, (7) 1:0 (5.5-4.5) VIC, (5)
3 GRANOLLERS, (8) 1:0 (5.5-4.5) BARBERA B, (4)
4 MONTMELO, (9) 1:0 (7.5-2.5) CASTELLAR, (3)
5 CERDANYOLA VALLES B, (1) 1:0 (5.5-4.5) TERRASSA C, (2)
RONDA 3
1 TERRASSA C, (2) 0:1 (2.0-8.0) CENTELLES-TARADELL, (10)
2 CASTELLAR, (3) 0:1 (3.0-7.0) CERDANYOLA VALLES B, (1)
3 BARBERA B, (4) 0:1 (4.0-6.0) MONTMELO, (9)
4 VIC, (5) 1:0 (5.5-4.5) GRANOLLERS, (8)
5 CALLDETENES, (6) 1:0 (6.5-3.5) MOLLET, (7)
RONDA 4
1 CENTELLES-TARADELL, (10) 1:0 (6.0-4.0) MOLLET, (7)
2 GRANOLLERS, (8) 1:0 (7.0-3.0) CALLDETENES, (6)
3 MONTMELO, (9) 1:0 (6.0-4.0) VIC, (5)
4 CERDANYOLA VALLES B, (1) 0:1 (3.5-6.5) BARBERA B, (4)
5 TERRASSA C, (2) 0:0 (4.5-4.5) CASTELLAR, (3)(pendent de jugar una partida)
RONDA 5
1 CASTELLAR, (3) 0:1 (3.5-6.5) CENTELLES-TARADELL, (10)
2 BARBERA B, (4) 1:0 (8.0-2.0) TERRASSA C, (2)
3 VIC, (5) 1:0 (6.5-3.5) CERDANYOLA VALLES B, (1)
4 CALLDETENES, (6) 0:1 (3.0-7.0) MONTMELO, (9)
5 MOLLET, (7) 1:0 (6.5-3.5) GRANOLLERS, (8)
RONDA 6
1 CENTELLES-TARADELL, (10) 1:0 (6.5-3.5) GRANOLLERS, (8)
2 MONTMELO, (9) 1:0 (6.0-4.0) MOLLET, (7)
3 CERDANYOLA VALLES B, (1) =:= (5.0-5.0) CALLDETENES, (6)
4 TERRASSA C, (2) 1:0 (7.5-2.5) VIC, (5)
5 CASTELLAR, (3) 0:1 (0.5-9.5) BARBERA B, (4)
|
Ronda 7 (11.3.07)
No Name Result Minor Name
1 BARBERA B, (4) 0:1 (3.0-7.0) CENTELLES-TARADELL, (10)
2 VIC, (5) 1:0 (6.5-3.5) CASTELLAR, (3)
3 CALLDETENES, (6) 1:0 (7.0-3.0) TERRASSA C, (2)
4 MOLLET, (7) 0:1 (3.0-7.0) CERDANYOLA VALLES B, (1)
5 GRANOLLERS, (8) 0:1 (2.0-8.0) MONTMELO, (9)
Ronda 8
1 CENTELLES-TARADELL, (10) 0:1 (3.0-7.0) MONTMELO, (9)
2 CERDANYOLA VALLES B, (1) 1:0 (6.0-4.0) GRANOLLERS, (8)
3 TERRASSA C, (2) 0:1 (3.5-6.5) MOLLET, (7)
4 CASTELLAR, (3) 0:1 (2.5-7.5) CALLDETENES, (6)
5 BARBERA B, (4) 1:0 (7.5-2.5) VIC, (5)
Ronda 9
1 VIC, (5) =:= (5.0-5.0) CENTELLES-TARADELL, (10)
2 CALLDETENES, (6) 1:0 (7.5-2.5) BARBERA B, (4)
3 MOLLET, (7) 1:0 (5.5-4.5) CASTELLAR, (3)
4 GRANOLLERS, (8) +:- (10.0-0.0) TERRASSA C, (2)
5 MONTMELO, (9) =:= (5.0-5.0) CERDANYOLA VALLES B, (1)
Classificació Final
Place Name Score
1 MONTMELO, 8.5 A
2 CENTELLES-TARADELL, 7.5 P
3 CALLDETENES, 5.5
4-5 CERDANYOLA VALLES B, 5
BARBERA B, 5
6 MOLLET, 4
7 VIC, 3.5
8 GRANOLLERS, 3 B
9 CASTELLAR, 2 B
10 TERRASSA C, 1 B
|