COMARCAL DELS JEEC D’ESCACS INDIVIDUAL 2006/07

Classificació Final

Benjamí

Place Name                      Rtg Loc                  Score M-Buch. Buch. Progr. Ber
  1   González Deumal, Claudia   1700 LLV      FCE           5.5      21.0  24.0   19.5
  2   Martín Pérez, Laura        1750 LLV      FCE              5        20.5  22.0   19.0
  3   Lafuente Calvillo, Andrea  1770 LLV                    4.5      20.0  21.5   14.5
  4   Rodríguez Saez, Joan Pere  1725 CAR      FCE              4.5      16.0  18.5   15.5
  5   Torregrosa González, Iris  1700 LLV                    4        21.5  24.0   18.0
  6   Alcaide Picas, Armand      1700 Escola Torreroja (LLV) 4        19.0  21.0   16.0
  7   Fernández Felguera, Alvaro 1700 RON                    4        19.0  20.5   15.0
  8   Panades  Catarineu, Oriol  1705 LLV                    4        17.5  19.0   14.5
  9   Pérez Péréz, Simón         1700 PRT                    4        12.0  13.5   11.0
 10   Regola Macías, Martí       1700 CAR                    3.5      16.0  18.5   12.0
 11   Velasco Bravo, Alvaro      1725 MTM                    3        20.5  22.0   11.0
 12   Buldó Ibañez, Martí        1700 CAR                    3        19.0  21.5   12.0
 13   Fernández Felguera, Agustí 1700 RON                    3        19.0  21.5   11.0
 14   Ruíz Marcos, Marc          1715 CAR                    3        18.5  20.0   12.0
 15   Perich Ors, Marçal         1715 CAR                    3        15.0  16.5   10.0
 16   Pascual Godas, Gerard      1700 MTN                    3        15.0  15.5    9.0
 17   Roig Domenech, Andrea      1700 PRT                    3        13.5  14.0    8.0
 18   Cirugeda Mandado, Adrià    1700 PRT                    3        11.5  12.5    9.0
 19   Rodríguez Baraldes, Ferrán 1700 CAL                    2.5      17.0  18.5    6.0
 20   Santmartí Bernados, Joan   1700 Escola Torreroja (LLV) 2.5      16.5  18.0   10.0
 21   Cansino Fernández, Paula   1700 LLV                    2.5      14.5  15.5    9.0
 22   Clavell Hernández, Gemma   1700 LLV                    2.5      12.5  13.5    6.0
 23   Trulla Safont, Anna        1700 LLV                    2        18.0  21.0    8.0
 24   Vázquez Vázquez, Alex      1700 Col.legis nous (MLL)   2        16.5  18.0    5.0
 25   Xerta Velasco, Arnau       1700 Escola Torreroja (LLV) 2        15.0  17.5    9.0
 26   Sosa Lau, Ramón            1700 CAR                    1.5      14.0  15.5    5.0
 27   Oriol Garriga, Sergi       1700 CAL                    1.5      13.0  13.5    4.0
 28   Simón Jiménez, Genís       1700 LLV                    1        14.5  16.0    1.0
 29   Requena Acuyo, Daniel      1700 MTM                    1        14.0  15.5    4.0
 30   Cidranes Gloria, Daniel    1700 MTM                    0         0.0   0.0    0.0
      Pellicer Roncero, Xènia    1700 E.SJordi               0         0.0   0.0    0.0
Aleví
 
  1   Bals Hernández, Jordi     FCE 1700 Escola Sant Gervasi (MLL) 6        21.0  24.0   21.0
  2   Pellicer Roncero, Nèstor  FCE 1800 MTM                       5        20.5  23.0   18.0
  3   Masclans Serrat, Arnau        1755 RON                       4.5      22.0  25.0   17.5
  4   Alonso Liarte, Ivàn           1755 RON                       4.5      19.5  20.0   18.5
  5   Saurí Verdaguer, Roger        1740 Escola Torre Roja (LLV)   4.5      18.5  20.5   14.5
  6   Ruíz Vicaria, Antoni          1705 Sant Vicenç (MLL)         4.5      18.0  19.5   16.5
  7   Nunes Puig-Sureda, Jordi      1700 Escola Torre Roja (LLV)   4        21.5  24.5   15.0
  8   Zamora Jiménez, Alvaro        1700 MTM                       4        18.0  20.0   14.0
  9   Maroto Rico, Alejandro        1700 MTM                       4        18.0  19.5   14.0
 10   Colomé Martín, Eric           1700 L'Estonac (MLL)           4        16.5  18.0   12.0
 11   Ternero Saura, Pau            1700 Escola Sant Gervasi (MLL) 4        14.0  14.5   13.0
 12   García Bravo, Víctor          1700 MTN                       3.5      19.0  20.5   13.5
 13   Lobato Bote, Sergio           1705 MTM                       3.5      18.5  20.5   13.5
 14   Villamuera García, Adrià      1700 Escola Torre Roja (LLV)   3.5      16.0  17.0   15.0
 15   Robles Sanchez, Xavier        1720 LLV                       3        19.5  21.5   13.0
 16   Viniachí Cuyí, Kevin          1700 PRT                       3        18.5  21.0   10.0
 17   Malavia Postigo, Elena  FCE   1700 LLV                       3        17.5  19.0   10.0
 18   Roca Olivé, Oriol             1700 Escola Torre Roja (LLV)   3        16.0  17.5   11.0
 19   Pascual Godas, Oriol          1700 MTN                       3        16.0  16.5    8.0
 20   Romero Arno, Jaume            1700 LLV                       3        15.5  16.0   11.0
 21   Pulido Castillo, Adrià        1700 Escola Sant Gervasi       3        15.0  16.5    8.0
 22   Rodríguez del Bosque, Ian     1700 Joan Abelló (MLL)         3        14.5  15.0    9.0
 23   Sitjà Romero, Laura           1700 LLV                       3        13.5  14.0    9.0
 24   Pérez Montero, Héctor         1700 MTM                       2.5      11.5  12.0    7.5
 25   Bueno Vergara, Oriol          1715 LLV                       2        19.0  20.5   10.0
 26   Chavasco González, Daiana     1700 CAR                       2        17.0  19.0    9.0
 27   Maldú Almendros, Ikenna Frank 1700 PRT                       2        16.0  18.0    8.0
 28   Castillo Font, Daniel         1700 MTN                       2        15.5  16.5    9.0
 29   Martínez Parera, Gerard       1700 PRT                       2        14.5  15.5    6.0
 30   Pérez Lòpez, Jonathan         1700 Escola Torre Roja (LLV)   2        13.0  13.5    5.0
 31   Vargas Criado, Kevin          1700 LLV                       2        12.5  13.5    8.0
 32   Solà Rodríguez, Lluis         1700 Escola Torre Roja (LLV)   2        12.0  12.5    4.0
 33   Amat Jiménez, Claudia         1700 PRT                       1.5      16.0  16.5    4.5
 34   Mateo Miralles, Ivon          1700 RON                       1        18.0  19.5    4.0
 35   Carbonell Paulet, Oriol       1700 Escola Torre Roja (LLV)   1        13.5  14.5    1.0
 36   Sánchez Sana, Andrea          1700 RON                       0.5      13.5  14.0    3.0
 37   Mora Trinidad, Daniel         1700 MTN                       0         6.0   7.5    0.0

Infantil-Cadet

Place Name                           		Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-2  Ortega Serra, Marc         FCE CAD1    1975 MTM                       5.5      19.5  22.5   20.0 20.75
      Cayuela Hernández, Juan M. FCE CAD1    1940 MTM                       5.5      19.5  22.5   20.0 16.75
  3   Manjon Pérez, Lucas        FCE INF2    1835 LLV                       4.5      17.5  19.5   15.5 12.75
 4-8  Veciana Coronado, Pau          CAD2    2030 LLV                       4        20.5  23.0   17.0 12.50
      Cuesta Acero, Carlos       FCE INF2    1760 IES Vicenç Plantada (MLL) 4        17.0  19.5   15.0 12.50
      Oms Planchart, David           CAD2    1700 LLV                       4        16.0  18.0   13.5 11.75
      López Hernández, Pol           INF2    1765 IES Gallecs (MLL)         4        15.0  15.5   14.0  9.00
      Medina Cuadradas, Guillem      CAD1    1875 MTM                       4        13.0  13.5   10.0  8.00
9-10  Veciana Coronado, David        INF1    1735 LLV                       3.5      19.5  21.0   13.5  5.25
      García Alcaide, Victo Manuel   INF2    1740 CAL                       3.5      17.5  20.0   14.0 10.00
11-20 Martín Bosch, Pau              INF2    1705 IES Vicenç Plantada (MLL) 3        21.5  24.0   12.0  9.00
      Medina Cuadradas, Eduard (CAD) INF1    1760 MTM                       3        18.5  20.5   11.0  8.00
      Sosa Lau, Bernardo             INF1    1785 CAR                       3        18.5  20.0   13.0  8.00
      Poble Noguera, Ramón           CAD1    1700 CAL                       3        16.5  18.5   11.5  7.75
      Vas Dominguez, Gerard          INF2    1725 LLV                       3        16.5  17.5   12.5  7.75
      Lara Arias, Xavier             CAD1    1700 CAL                       3        16.0  18.0    9.5  5.75
      Espuña Español, David          INF1    1735 CAR                       3        16.0  17.0    9.0  5.50
      Vicente Bessem, Kiriam         INF1    1700 IES Mollet (MLL)          3        15.5  16.5   10.0  3.00
      Xofrà López, Eduard            INF1    1715 RON                       3        15.0  17.0   11.0  6.00
      Vázquez Vázquez, Sergi         INF1    1700 IES Gallecs (MLL)         3        12.5  14.5    7.0  4.00
 21   Puigdoeta Xalabarder, Antoni   CAD2    1715 CAL                       2.5      15.5  17.5   10.0  6.50
22-26 José Arnau, Herrera Carrillo   INF1    1705 MTN                       2        17.5  18.5    7.0  4.00
      Fernández Díaz, Cristian       INF1    1700 IES Vicenç Plantada (MLL) 2        16.5  17.5    6.0  1.00
      Vazquez Flores, Miquel         CAD1    1700 CAL                       2        15.0  15.5    7.0  3.00
      Fernández Cruz, Sergi          CAD1    1700 LLV                       2        14.5  16.5    4.0  3.00
      Soley i Montadas, Jordi        INF1    1700 LLI                       2        12.5  13.0    3.0  3.00
27-29 García Cano, Sara              CAD2    1700 RON                       1        16.5  18.5    2.0  0.00
      Turón Forenza, Claudia         INF1    1700 RON                       1        14.0  15.5    3.0  0.00
      Torrilas Tostado, Oriol        INF1    1700 LLI                       1        13.5  14.0    5.0  1.00
30-33 Brascó Garcés, Oriol           INF1    1700 IES Alba Vallès (MLL)     0         5.0   6.0    0.0  0.00
      Cáceres Gómez, Alex            INF1    1700 IES Alba Vallès (MLL)     0         5.0   6.0    0.0  0.00
      Gaona Vila, María              INF1    1700 IES Vicenç Plantada (MLL) 0         0.0   0.0    0.0  0.00
      Gaona Vila, Pau                CAD2    1700 IES Vicenç Plantada (MLL) 0         0.0   0.0    0.0  0.00

E-mail: flancderei@flancerei.com