ja    
LLISTAT  2   TERRITORIAL CALLDETENES 2006/07.

Ronda 2 Cadet

No Name                             Feder Total  Result   Name                               Feder Total

 1 MEDEL PIZARRO, DAVID (18)          BRS   [1]      0:1    GALLEGO BERGADA, ANTONI (1)       GRF   [1]  
 2 CAYUELA HERNANDEZ, Juan Manuel (3) VOR   [1]      1:0    MOLINA MENGIBAR, ORIOL (19)       VCSB  [1]  
 3 MEDINA CUADRADAS, Guillem (5)      VOR   [1]      1:0    HILL GUELL, JOSEP (22)            ALP   [1]  
 4 GARCES FISAS, GERARD (27)          OSN   [1]      0:1    MALLORCA RODRIGUEZ, Francisco (9) BAG   [1]  
 5 SADURNI PARERA, ANNA (29)          ALP   [1]      0:1    PUIG NUALART, ALBERT (11)         MRS   [1]  
 6 VILA CARULLA, DAVID (14)           ANA   [1]      1:0    PLANAS ORO, JOSEP (33)            OSN   [1]  
 7 MATEUS LOPEZ, BORJA (17)           ALP   [1]      1:0    VAZQUEZ FLORES, Miquel (37)       VOR   [1]  
 8 LARA ARIAS, Xavier (32)            VOR   [.5]     1:0    XOFRA LOPEZ, Eduard (13)          VOR   [.5] 
 9 SANCHEZ SAEZ, SALVADOR (30)        MRS   [.5]     =:=    HAJI SRIFI, SAID (15)             MRS   [.5] 
10 ALVAREZ MARTINEZ, CRISTINA (16)    BRN   [0]      0:1    COMAS CABANAS, ORIOL (31)         OSN   [0]  
11 ROS GARCIA, MARIO (20)             OSN   [0]      1:0    LLEOPART TIO, ANNA (35)           OSN   [0]  
12 CHECA ALDAMA, VICTOR (26)          ANA   [0]      1:0    CANADELL RUIZ, SAMUEL (21)        OSN   [0]  
13 POBLE NOGUERA, Ramón (28)          VOR   [0]      1:0    LOPEZ POCH, GERARD (23)           ANA   [0]  
14 CAMPANO BARBESA, ALBERT (10)       MRS   [0]      0:0    BYE                                                 
Ronda 2 INFANTIL

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 1 FERNANDEZ ESPINO, ADRIA (12)      GRF   [1]      0:1    GATELL VALDERRAMA, ERIC (1)      BRN   [1]  
 2 SOSA LAU, Bernardo (2)            VOR   [1]      =:=    RETAMERO RIVAS, SARA (13)        VCSD  [1]  
 3 MARTIN BOSCH, Pau (17)            VOR   [1]      0:1    TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES (3)    ALP   [1]  
 4 BOADAS PLA, EDUARD (4)            MRS   [1]      1:0    VILA CLOSA, Albert (21)          BGS   [1]  
 5 LOPEZ HERNANDEZ, Pol (5)          VOR   [1]      1:0    MARTI PARDO, BIEL (43)           VCSB  [1]  
 6 MEDINA CUADRADAS, Eduard (6)      VOR   [1]      =:=    MIRALLES ROVIRA, PAU (44)        ALP   [1]  
 7 TORRALLARDONA RAVENTOS, MARTI (7) ALP   [1]      1:0    CUYAS PAULANO, MARIONA (46)      ALP   [1]  
 8 CAMPOS CAYUELA, ADRIAN (8)        VCT   [1]      1:0    ROIG MORAL, JUSTINA (48)         MRS   [1]  
 9 AGUILERA SANCHEZ, PATRICIA (49)   BRN   [1]      0:1    GARCIA ALCAIDE, Victo Manuel (9) VOR   [1]  
10 PALLARES SANCHEZ, ADRIA (10)      BRN   [1]      1:0    AGULLO MARCO, DANIEL (50)        VCSB  [1]  
11 CARDO CRESPO, Hector (51)         VCSB  [1]      0:1    ARQUES LLUCH, JORDI (11)         BRN   [1]  
12 VILALTA WELGRAVEN, THOMAS (14)    MRS   [.5]     1:0    TORRES MORALES, ANNA (25)        VCT   [0]  
13 ARGUELLO FERRER, DANIEL (26)      VCSB  [0]      0:1    MARQUINO GILABERT, ALBERT (41)   VCSB  [.5] 
14 SANS DALMAU, ALEX (35)            ALP   [0]      1:0    FALCON GOMEZ, JORDI (27)         VCSD  [0]  
15 MATEOS LOPEZ, JAVIER (29)         ALP   [0]      1:0    MOYANO RODRIGUEZ, OSCAR (30)     MRS   [0]  
16 FRANGIONI STEURI, GUSTAVO (39)    ALP   [0]      1:0    BYE                                         
17 RITLER GRAU, DIDAC (24)           VCSD  [0]      0:0    BYE   
Ronda 2 ALEVÍ

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 1 Nèstor PELLICER RONCERO (2)     VOR   [1]      +:-    F.JAVIER CASTRO PEÑA (22)       VCT   [1]  
 2 Arnau MASCLANS SERRAT (3)       VOR   [1]      1:0    MIREIA GARCIA SEVILLA (24)      MRS   [1]  
 3 ERIC FERNANDEZ FONT (23)        BLS   [1]      0:1    Ivàn ALONSO LIARTE (4)          VOR   [1]  
 4 DAMIAN GONZALEZ RODRIGUEZ (5)   MRS   [1]      1:0    ALEX GIL MORENO (26)            OSN   [1]  
 5 GERARD ANGLES MUNNE (25)        VCSB  [1]      0:1    FELIX PEREZ JORNET (6)          ALP   [1]  
 6 JAUME PUIG PIÑOL (29)           ALP   [1]      0:1    DANIEL BELTRAN ANADON (8)       BLS   [1]  
 7 Antoni RUIZ VICARIA (9)         VOR   [1]      1:0    ISSAC SCHIMANSKY (30)           GRF   [1]  
 8 AITOR BERBES VILLALBA (41)      VCT   [1]      0:1    JOAN GILGADO SANCHEZ (12)       VCSB  [1]  
 9 MANEL LLORENTE BENEDICTO (13)   GRF   [1]      0:1    ROGER PALLARES LOPEZ (38)       VCSB  [1]  
10 LAURA GUERRA HARO (49)          ALP   [1]      0:1    DAVID MAGAÑA CENTELLES (14)     VCT   [1]  
11 DANI MARTINEZ GIRALT (15)       ALP   [1]      =:=    DAVID FONTANA CASTEDO (42)      OSN   [1]  
12 Elena MALAVIA POSTIGO (60)      VOR   [1]      0:1    RAUL ALEJANDRE PARRA (18)       OSN   [1]  
13 SARA SOLACHE CRISTOBAL (65)     VCT   [1]      -:+    IVAN BARA LORENZO (20)          GRF   [1]  
14 ENRIC BASALLOTE BERENGUERA (21) VCSB  [1]      0:1    ELISA JARA BASTERRECHEA (59)    VCSB  [1]  
15 Laura SITJA ROMERO (64)         VOR   [1]      1:0    DAVID PONS GUMI (51)            VCSB  [.5] 
16 KEVIN ALIAGA AGUIRRE (19)       BRN   [.5]     1:0    GABRIEL PEREZ JURADO (28)       BRN   [0]  
17 Abel ROJO FRANCAS (7)           BGS   [0]      1:0    ALEIX TORAN ARNAU (53)          OSN   [0]  
18 SANDRA FERRE SALO (11)          BRN   [0]      1:0    ANAIS ZAPERO GUERRERO (55)      MRS   [0]  
19 ERIC MARTINEZ RUIZ (27)         VCT   [0]      1:0    JESSICA CAJARAVILLE ARMERO (57) ALP   [0]  
20 MARC SADURNI PARERA (46)        ALP   [0]      1:0    DIREN WARDE LAL (32)            MRS   [0]  
21 Alvaro ZAMORA JIMENEZ (48)      VOR   [0]      1:0    ARIADNA HERNANDEZ GARCIA (34)   MRS   [0]  
22 FERRAN SUAU GONZALEZ (52)       VCT   [0]      0:1    ALEX LLORENTE CANOVAS (36)      BRN   [0]  
23 CARLES MUNIESA LLOPART (37)     ALP   [0]      1:0    ITZIAR MARTOS RECOLONS (61)     VCT   [0]  
24 BORJA ZARALLO PRIEGO (56)       BRN   [0]      0:1    ARNAU-OT VIDAL PANYELLA (40)    OSN   [0]  
25 PERE MARTI FARRE (44)           VCSB  [0]      1:0    Ferrán TORRES MOLARES (66)      VCT   [0]  
26 FREDERIC ROMA CORBELLA (62)     MRS   [0]      0:1    PAU PUJOL SANS (45)             MRS   [0]  
27 PONÇ PARRAMON CAPDEVILA (16)    OSN   [1]      0:0    BYE                                        
28 Alejandro MAROTO RICO (50)      VOR   [0]      0:0    BYE                                  
 
Ronda 2 BENJAMÍ
No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 1 DOUGAS CHAVARRIA, NESTOR (2)       BRN   [1]      1:0    SOLE LLOBET, Quim (33)            ANA   [1]  
 2 RODRIGUEZ SAEZ, Joan Pere (3)      VOR   [1]      1:0    CODINACH ORTIZ, Joan (34)         OSN   [1]  
 3 ESCOLA LLOVERA, Eduard (36)        ALP   [1]      0:1    PATON SEGURA, Raúl (7)            VCSD  [1]  
 4 PLADEVALL TERRICABRAS, Lleír (8)   OSN   [1]      =:=    ORRIOLS MONNE, GUILLEM (38)       BGS   [1]  
 5 PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio (39) VCSB  [1]      0:1    POBLET MARTINEZ, Josep (9)        VCSB  [1]  
 6 PUIG PIÑOL, POL (10)               ALP   [1]      1:0    SANCHEZ UTRERA, Raúl (43)         VCSD  [1]  
 7 REGOLA MACIAS, Martí (42)          VOR   [1]      0:1    ALCAIDE PICAS, Armand (13)        VOR   [1]  
 8 BAYONA PEINADO, Carles (14)        VCT   [1]      1:0    MAGAÑA CENTELLES, ALEX (48)       VCT   [1]  
 9 MAÑOSA CONSTANTI, XAVIER (49)      BGS   [1]      0:1    CARDO CRESPO, Arnau (15)          VCSB  [1]  
10 DEL VALLE CIRERA, JOEL (16)        BGS   [1]      =:=    SEGURA DALMASES, ADRIA (54)       ANA   [1]  
11 GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel (18)     MRS   [1]      1:0    FERNANDEZ FELGUERA, Agustí (57)   VOR   [1]  
12 MAGAÑA CENTELLES, Marc (59)        VCT   [1]      1:0    HILL GUELL, JOAN (19)             ALP   [1]  
13 MONTEAGUDO ILLANA, DAVID (61)      ANA   [1]      1:0    PRADAS CHILLON, Alvaro (22)       BLS   [1]  
14 FELIP PAGAN, MARC (26)             BGS   [1]      0:1    SANCHEZ CANALES, Pol (62)         VCSD  [1]  
15 TUTUSAUS MARRUGAT, David (63)      ALP   [1]      0:1    FERNANDEZ FELGUERA, Alvaro (27)   VOR   [1]  
16 ROMERO GRIS, Sergi (30)            VCT   [1]      1:0    CANSINO FERNANDEZ, Paula (66)     VOR   [1]  
17 CORNELLÀ CORT, Aina (67)           ANA   [1]      +:-    ROVELLADA BALLESTEROS, Marc (31)  BLS   [1]  
18 SOCIAS VILLANUEVA, Alex (32)       VCSB  [1]      +:-    MARCHANTE NOA, Jose Humberto (77) VCT   [1]  
19 CLAVELL HERNANDEZ, Gemma (73)      VOR   [1]      1:0    EXPOSITO TABAREZ, ANTONIO (4)     MRS   [0]  
20 GUASCH ESTANY, Nil (5)             ANA   [0]      1:0    GARCIA ABELLA, ALEX (47)          BRN   [0]  
21 LLEOPART TIÓ, Oriol (20)           OSN   [0]      1:0    MIRET CARBONES, Daniel (51)       OSN   [0]  
22 MARTINEZ BEL, Pere (50)            ALP   [0]      0:1    LUNA LASSO, Derek Paul (21)       VCSD  [0]  
23 PANDO RAYA, Ricard (52)            MRS   [0]      1:0    REINA GUERRERO, Marc (23)         ANA   [0]  
24 BALBOA GOMEZ, GERARD (24)          MRS   [0]      0:1    ROMERO ROCAMORA, Adria (53)       VCSB  [0]  
25 BOUAHMED ALAVEDRA, Omar (55)       VCSB  [0]      1:0    CAMPO PEREZ, SERGI (25)           ALP   [0]  
26 VOCES LATORRE, Meritxell (71)      VCT   [0]      0:1    PAZ  LA HABA, Guillem (29)        OSN   [0]  
27 DE LA TORRE FERNANDEZ, Clara (68)  VCSB  [0]      0:1    ESCODA LLORENS, MAR (35)          MRS   [0]  
28 PEREZ JURADO, RAUL (70)            BRN   [0]      0:1    PONT ESPINOS, Guillem (41)        ANA   [0]  
29 GALERA DAZA, Noemí (75)            VCSB  [0]      0:1    ARCO ALONSO, Daniel (45)          VCSD  [0]  
30 BULDO IBAÑEZ, Martí (46)           VOR   [0]      1:0    CONTRERAS BATET, Marta (74)       ALP   [0]  
31 MENA MARTINEZ, Mario (28)          VCSD  [0]      0:0    BYE                                          
32 GIRALT TORNER, Laia (69)           ALP   [0]      0:0    BYE                                         

 

 

 

E-mail: flancderei@flancerei.com