ja    
LLISTAT  3   TERRITORIAL CALLDETENES 2006/07.

Ronda 3 Cadet

No Name                             Feder Total  Result   Name                               Feder Total

 1 GALLEGO BERGADA, ANTONI (1)       GRF   [2]      1:0    VILA CARULLA, DAVID (14)           ANA   [2]  
 2 MALLORCA RODRIGUEZ, Francisco (9) BAG   [2]      0:1    CAYUELA HERNANDEZ, Juan Manuel (3) VOR   [2]  
 3 PUIG NUALART, ALBERT (11)         MRS   [2]      0:1    MEDINA CUADRADAS, Guillem (5)      VOR   [2]  
 4 LARA ARIAS, Xavier (32)           VOR   [1.5]    =:=    MATEUS LOPEZ, BORJA (17)           ALP   [2]  
 5 HAJI SRIFI, SAID (15)             MRS   [1]      +:-    GARCES FISAS, GERARD (27)          OSN   [1]  
 6 COMAS CABANAS, ORIOL (31)         OSN   [1]      0:1    MEDEL PIZARRO, DAVID (18)          BRS   [1]  
 7 MOLINA MENGIBAR, ORIOL (19)       VCSB  [1]      0:1    POBLE NOGUERA, Ramón (28)          VOR   [1]  
 8 PLANAS ORO, JOSEP (33)            OSN   [1]      0:1    ROS GARCIA, MARIO (20)             OSN   [1]  
 9 HILL GUELL, JOSEP (22)            ALP   [1]      1:0    SADURNI PARERA, ANNA (29)          ALP   [1]  
10 VAZQUEZ FLORES, Miquel (37)       VOR   [1]      1:0    CHECA ALDAMA, VICTOR (26)          ANA   [1]  
11 CANADELL RUIZ, SAMUEL (21)        OSN   [0]      0:1    SANCHEZ SAEZ, SALVADOR (30)        MRS   [1]  
12 XOFRA LOPEZ, Eduard (13)          VOR   [.5]     1:0    ALVAREZ MARTINEZ, CRISTINA (16)    BRN   [0]  
13 LOPEZ POCH, GERARD (23)           ANA   [0]      0:1    LLEOPART TIO, ANNA (35)            OSN   [0]  
14 CAMPANO BARBESA, ALBERT (10)      MRS   [0]      0:0    BYE                                               
Ronda 3 INFANTIL

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total 
 1 GATELL VALDERRAMA, ERIC (1)      BRN   [2]      =:=    TORRALLARDONA RAVENTOS, MARTI (7) ALP   [2]  
 2 TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES (3)    ALP   [2]      =:=    CAMPOS CAYUELA, ADRIAN (8)        VCT   [2]  
 3 GARCIA ALCAIDE, Victo Manuel (9) VOR   [2]      1:0    BOADAS PLA, EDUARD (4)            MRS   [2]  
 4 ARQUES LLUCH, JORDI (11)         BRN   [2]      1:0    LOPEZ HERNANDEZ, Pol (5)          VOR   [2]  
 5 RETAMERO RIVAS, SARA (13)        VCSD  [1.5]    0:1    PALLARES SANCHEZ, ADRIA (10)      BRN   [2]  
 6 MARQUINO GILABERT, ALBERT (41)   VCSB  [1.5]    0:1    SOSA LAU, Bernardo (2)            VOR   [1.5]
 7 MIRALLES ROVIRA, PAU (44)        ALP   [1.5]    0:1    VILALTA WELGRAVEN, THOMAS (14)    MRS   [1.5]
 8 FERNANDEZ ESPINO, ADRIA (12)     GRF   [1]      =:=    MEDINA CUADRADAS, Eduard (6)      VOR   [1.5]
 9 MARTI PARDO, BIEL (43)           VCSB  [1]      0:1    MARTIN BOSCH, Pau (17)            VOR   [1]  
10 VILA CLOSA, Albert (21)          BGS   [1]      1:0    AGUILERA SANCHEZ, PATRICIA (49)   BRN   [1]  
11 CUYAS PAULANO, MARIONA (46)      ALP   [1]      0:1    MATEOS LOPEZ, JAVIER (29)         ALP   [1]  
12 ROIG MORAL, JUSTINA (48)         MRS   [1]      0:1    SANS DALMAU, ALEX (35)            ALP   [1]  
13 AGULLO MARCO, DANIEL (50)        VCSB  [1]      1:0    FRANGIONI STEURI, GUSTAVO (39)    ALP   [1]  
14 FALCON GOMEZ, JORDI (27)         VCSD  [0]      0:1    CARDO CRESPO, Hector (51)         VCSB  [1]  
15 TORRES MORALES, ANNA (25)        VCT   [0]      =:=    ARGUELLO FERRER, DANIEL (26)      VCSB  [0]  
16 MOYANO RODRIGUEZ, OSCAR (30)     MRS   [0]      1:0    BYE                                          
17 RITLER GRAU, DIDAC (24)          VCSD  [0]      0:0    BYE                                          
     
Ronda 3 ALEVÍ

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 1 JOAN GILGADO SANCHEZ (12)     VCSB  [2]      0:1    Nèstor PELLICER RONCERO (2)     VOR   [2]  
 2 DAVID MAGAÑA CENTELLES (14)   VCT   [2]      0:1    Arnau MASCLANS SERRAT (3)       VOR   [2]  
 3 Ivàn ALONSO LIARTE (4)        VOR   [2]      1:0    RAUL ALEJANDRE PARRA (18)       OSN   [2]  
 4 ROGER PALLARES LOPEZ (38)     VCSB  [2]      0:1    DAMIAN GONZALEZ RODRIGUEZ (5)   MRS   [2]  
 5 FELIX PEREZ JORNET (6)        ALP   [2]      1:0    IVAN BARA LORENZO (20)          GRF   [2]  
 6 DANIEL BELTRAN ANADON (8)     BLS   [2]      1:0    Laura SITJA ROMERO (64)         VOR   [2]  
 7 ELISA JARA BASTERRECHEA (59)  VCSB  [2]      0:1    Antoni RUIZ VICARIA (9)         VOR   [2]  
 8 DAVID FONTANA CASTEDO (42)    OSN   [1.5]    0:1    KEVIN ALIAGA AGUIRRE (19)       BRN   [1.5]
 9 Abel ROJO FRANCAS (7)         BGS   [1]      1:0    DANI MARTINEZ GIRALT (15)       ALP   [1.5]
10 ISSAC SCHIMANSKY (30)         GRF   [1]      1:0    SANDRA FERRE SALO (11)          BRN   [1]  
11 ALEX LLORENTE CANOVAS (36)    BRN   [1]      0:1    MANEL LLORENTE BENEDICTO (13)   GRF   [1]  
12 CARLES MUNIESA LLOPART (37)   ALP   [1]      0:1    PONÇ PARRAMON CAPDEVILA (16)    OSN   [1]  
13 ARNAU-OT VIDAL PANYELLA (40)  OSN   [1]      1:0    ENRIC BASALLOTE BERENGUERA (21) VCSB  [1]  
14 ERIC FERNANDEZ FONT (23)      BLS   [1]      0:1    AITOR BERBES VILLALBA (41)      VCT   [1]  
15 MIREIA GARCIA SEVILLA (24)    MRS   [1]      1:0    PERE MARTI FARRE (44)           VCSB  [1]  
16 PAU PUJOL SANS (45)           MRS   [1]      0:1    GERARD ANGLES MUNNE (25)        VCSB  [1]  
17 ALEX GIL MORENO (26)          OSN   [1]      1:0    MARC SADURNI PARERA (46)        ALP   [1]  
18 Alvaro ZAMORA JIMENEZ (48)    VOR   [1]      1:0    ERIC MARTINEZ RUIZ (27)         VCT   [1]  
19 JAUME PUIG PIÑOL (29)         ALP   [1]      1:0    LAURA GUERRA HARO (49)          ALP   [1]  
20 DAVID PONS GUMI (51)          VCSB  [.5]     1:0    Elena MALAVIA POSTIGO (60)      VOR   [1]  
21 GABRIEL PEREZ JURADO (28)     BRN   [0]      1:0    ANAIS ZAPERO GUERRERO (55)      MRS   [0]  
22 DIREN WARDE LAL (32)          MRS   [0]      1:0    BORJA ZARALLO PRIEGO (56)       BRN   [0]  
23 ARIADNA HERNANDEZ GARCIA (34) MRS   [0]      1:0    JESSICA CAJARAVILLE ARMERO (57) ALP   [0]  
24 Alejandro MAROTO RICO (50)    VOR   [0]      1:0    ITZIAR MARTOS RECOLONS (61)     VCT   [0]  
25 Ferrán TORRES MOLARES (66)    VCT   [0]      1:0    FERRAN SUAU GONZALEZ (52)       VCT   [0]  
26 ALEIX TORAN ARNAU (53)        OSN   [0]      1:0    FREDERIC ROMA CORBELLA (62)     MRS   [0]  
27 SARA SOLACHE CRISTOBAL (65)   VCT   [1]      0:0    BYE                                                      
Ronda 3 BENJAMÍ
No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 
 1 FERNANDEZ FELGUERA, Alvaro (27) VOR   [2]      0:1    DOUGAS CHAVARRIA, NESTOR (2)       BRN   [2]  
 2 SOCIAS VILLANUEVA, Alex (32)    VCSB  [2]      0:1    RODRIGUEZ SAEZ, Joan Pere (3)      VOR   [2]  
 3 PATON SEGURA, Raúl (7)          VCSD  [2]      1:0    GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel (18)     MRS   [2]  
 4 POBLET MARTINEZ, Josep (9)      VCSB  [2]      0:1    ROMERO GRIS, Sergi (30)            VCT   [2]  
 5 SANCHEZ CANALES, Pol (62)       VCSD  [2]      1:0    PUIG PIÑOL, POL (10)               ALP   [2]  
 6 ALCAIDE PICAS, Armand (13)      VOR   [2]      1:0    MAGAÑA CENTELLES, Marc (59)        VCT   [2]  
 7 CORNELLÀ CORT, Aina (67)        ANA   [2]      0:1    BAYONA PEINADO, Carles (14)        VCT   [2]  
 8 CARDO CRESPO, Arnau (15)        VCSB  [2]      1:0    CLAVELL HERNANDEZ, Gemma (73)      VOR   [2]  
 9 ORRIOLS MONNE, GUILLEM (38)     BGS   [1.5]    1:0    MONTEAGUDO ILLANA, DAVID (61)      ANA   [2]  
10 SEGURA DALMASES, ADRIA (54)     ANA   [1.5]    0:1    PLADEVALL TERRICABRAS, Lleír (8)   OSN   [1.5]
11 HILL GUELL, JOAN (19)           ALP   [1]      0:1    DEL VALLE CIRERA, JOEL (16)        BGS   [1.5]
12 ARCO ALONSO, Daniel (45)        VCSD  [1]      1:0    GUASCH ESTANY, Nil (5)             ANA   [1]  
13 SANCHEZ UTRERA, Raúl (43)       VCSD  [1]      1:0    LLEOPART TIÓ, Oriol (20)           OSN   [1]  
14 LUNA LASSO, Derek Paul (21)     VCSD  [1]      0:1    REGOLA MACIAS, Martí (42)          VOR   [1]  
15 PRADAS CHILLON, Alvaro (22)     BLS   [1]      0:1    MAGAÑA CENTELLES, ALEX (48)        VCT   [1]  
16 ROMERO ROCAMORA, Adria (53)     VCSB  [1]      1:0    FELIP PAGAN, MARC (26)             BGS   [1]  
17 PAZ  LA HABA, Guillem (29)      OSN   [1]      0:1    MAÑOSA CONSTANTI, XAVIER (49)      BGS   [1]  
18 SOLE LLOBET, Quim (33)          ANA   [1]      0:1    PANDO RAYA, Ricard (52)            MRS   [1]  
19 CODINACH ORTIZ, Joan (34)       OSN   [1]      -:+    BOUAHMED ALAVEDRA, Omar (55)       VCSB  [1]  
20 FERNANDEZ FELGUERA, Agustí (57) VOR   [1]      1:0    ESCOLA LLOVERA, Eduard (36)        ALP   [1]  
21 CANSINO FERNANDEZ, Paula (66)   VOR   [1]      1:0    PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio (39) VCSB  [1]  
22 PONT ESPINOS, Guillem (41)      ANA   [1]      0:1    TUTUSAUS MARRUGAT, David (63)      ALP   [1]  
23 EXPOSITO TABAREZ, ANTONIO (4)   MRS   [0]      1:0    DE LA TORRE FERNANDEZ, Clara (68)  VCSB  [0]  
24 REINA GUERRERO, Marc (23)       ANA   [0]      1:0    PEREZ JURADO, RAUL (70)            BRN   [0]  
25 MIRET CARBONES, Daniel (51)     OSN   [0]      =:=    BALBOA GOMEZ, GERARD (24)          MRS   [0]  
26 CAMPO PEREZ, SERGI (25)         ALP   [0]      1:0    VOCES LATORRE, Meritxell (71)      VCT   [0]  
27 GARCIA ABELLA, ALEX (47)        BRN   [0]      +:-    GALERA DAZA, Noemí (75)            VCSB  [0]  
28 CONTRERAS BATET, Marta (74)     ALP   [0]      0:1    MARTINEZ BEL, Pere (50)            ALP   [0]  
29 MENA MARTINEZ, Mario (28)       VCSD  [0]      0:0    BYE                                           
30 ESCODA LLORENS, MAR (35)        MRS   [1]      0:0    BYE                                           
31 BULDO IBAÑEZ, Martí (46)        VOR   [1]      0:0    BYE                                           
32 GIRALT TORNER, Laia (69)        ALP   [0]      0:0    BYE             
                             

 

 

 

E-mail: flancderei@flancerei.com