ja    
 RONDA 4    TERRITORIAL CALLDETENES 2006/07.

Ronda 4 Cadet

No Name                             Feder Total  Result   Name                               Feder Total
 1 CAYUELA HERNANDEZ, Juan Manuel (3) VOR   [3]      =:=    GALLEGO BERGADA, ANTONI (1)       GRF   [3]  
 2 MEDINA CUADRADAS, Guillem (5)      VOR   [3]      1:0    MATEUS LOPEZ, BORJA (17)          ALP   [2.5]
 3 ROS GARCIA, MARIO (20)             OSN   [2]      1:0    MALLORCA RODRIGUEZ, Francisco (9) BAG   [2]  
 4 SANCHEZ SAEZ, SALVADOR (30)        MRS   [2]      0:1    PUIG NUALART, ALBERT (11)         MRS   [2]  
 5 VILA CARULLA, DAVID (14)           ANA   [2]      1:0    HILL GUELL, JOSEP (22)            ALP   [2]  
 6 HAJI SRIFI, SAID (15)              MRS   [2]      -:+    VAZQUEZ FLORES, Miquel (37)       VOR   [2]  
 7 MEDEL PIZARRO, DAVID (18)          BRS   [2]      0:1    LARA ARIAS, Xavier (32)           VOR   [2]  
 8 POBLE NOGUERA, Ramón (28)          VOR   [2]      0:1    XOFRA LOPEZ, Eduard (13)          VOR   [1.5]
 9 MOLINA MENGIBAR, ORIOL (19)        VCSB  [1]      1:0    COMAS CABANAS, ORIOL (31)         OSN   [1]  
10 CHECA ALDAMA, VICTOR (26)          ANA   [1]      0:1    PLANAS ORO, JOSEP (33)            OSN   [1]  
11 LLEOPART TIO, ANNA (35)            OSN   [1]      0:1    GARCES FISAS, GERARD (27)         OSN   [1]  
12 CAMPANO BARBESA, ALBERT (10)       MRS   [0]      1:0    CANADELL RUIZ, SAMUEL (21)        OSN   [0]  
13 ALVAREZ MARTINEZ, CRISTINA (16)    BRN   [0]      0:1    LOPEZ POCH, GERARD (23)           ANA   [0]  
14 SADURNI PARERA, ANNA (29)          ALP   [1]      0:0    BYE                                                     
Ronda 4 INFANTIL

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total 
 1 GATELL VALDERRAMA, ERIC (1)       BRN   [3.5]    =:=    PALLARES SANCHEZ, ADRIA (10)   BRN   [4]  
 2 TORRALLARDONA RAVENTOS, MARTI (7) ALP   [3.5]    1:0    SOSA LAU, Bernardo (2)         VOR   [3.5]
 3 GARCIA ALCAIDE, Victo Manuel (9)  VOR   [3]      0:1    VILALTA WELGRAVEN, THOMAS (14) MRS   [3.5]
 4 ARQUES LLUCH, JORDI (11)          BRN   [3]      1:0    MATEOS LOPEZ, JAVIER (29)      ALP   [3]  
 5 CARDO CRESPO, Hector (51)         VCSB  [3]      1:0    MARTIN BOSCH, Pau (17)         VOR   [3]  
 6 TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES (3)     ALP   [2.5]    1:0    SANS DALMAU, ALEX (35)         ALP   [3]  
 7 RETAMERO RIVAS, SARA (13)         VCSD  [2.5]    0:1    CAMPOS CAYUELA, ADRIAN (8)     VCT   [2.5]
 8 LOPEZ HERNANDEZ, Pol (5)          VOR   [2]      =:=    MARQUINO GILABERT, ALBERT (41) VCSB  [2.5]
 9 MARTI PARDO, BIEL (43)            VCSB  [2]      0:1    BOADAS PLA, EDUARD (4)         MRS   [2]  
10 MEDINA CUADRADAS, Eduard (6)      VOR   [2]      1:0    FRANGIONI STEURI, GUSTAVO (39) ALP   [2]  
11 VILA CLOSA, Albert (21)           BGS   [2]      1:0    CUYAS PAULANO, MARIONA (46)    ALP   [2]  
12 AGULLO MARCO, DANIEL (50)         VCSB  [2]      1:0    TORRES MORALES, ANNA (25)      VCT   [1.5]
13 ARGUELLO FERRER, DANIEL (26)      VCSB  [1.5]    1:0    MIRALLES ROVIRA, PAU (44)      ALP   [1.5]
14 FERNANDEZ ESPINO, ADRIA (12)      GRF   [1.5]    1:0    AGUILERA GARCÍA, PATRICIA (49) BRN   [1]  
15 ROIG MORAL, JUSTINA (48)          MRS   [1]      1:0    RODA MOREIRA, CARLOS (42)      BRN   [0]  
16 FALCON GOMEZ, JORDI (27)          VCSD  [1]      1:0    BYE     
Ronda 4 ALEVÍ

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total 
 1 Nèstor PELLICER RONCERO (2)     VOR   [3]      1:0    FELIX PEREZ JORNET (6)        ALP   [3]  
 2 Arnau MASCLANS SERRAT (3)       VOR   [3]      0:1    DANIEL BELTRAN ANADON (8)     BLS   [3]  
 3 DAMIAN GONZALEZ RODRIGUEZ (5)   MRS   [3]      1:0    Ivàn ALONSO LIARTE (4)        VOR   [3]  
 4 Antoni RUIZ VICARIA (9)         VOR   [3]      1:0    KEVIN ALIAGA AGUIRRE (19)     BRN   [2.5]
 5 ALEX GIL MORENO (26)            OSN   [2]      1:0    Abel ROJO FRANCAS (7)         BGS   [2]  
 6 JOAN GILGADO SANCHEZ (12)       VCSB  [2]      0:1    JAUME PUIG PIÑOL (29)         ALP   [2]  
 7 MANEL LLORENTE BENEDICTO (13)   GRF   [2]      1:0    ISSAC SCHIMANSKY (30)         GRF   [2]  
 8 AITOR BERBES VILLALBA (41)      VCT   [2]      1:0    DAVID MAGAÑA CENTELLES (14)   VCT   [2]  
 9 PONÇ PARRAMON CAPDEVILA (16)    OSN   [2]      0:1    ROGER PALLARES LOPEZ (38)     VCSB  [2]  
10 RAUL ALEJANDRE PARRA (18)       OSN   [2]      0:1    ARNAU-OT VIDAL PANYELLA (40)  OSN   [2]  
11 IVAN BARA LORENZO (20)          GRF   [2]      0:1    Alvaro ZAMORA JIMENEZ (48)    VOR   [2]  
12 Laura SITJA ROMERO (64)         VOR   [2]      0:1    MIREIA GARCIA SEVILLA (24)    MRS   [2]  
13 GERARD ANGLES MUNNE (25)        VCSB  [2]      0:1    ELISA JARA BASTERRECHEA (59)  VCSB  [2]  
14 DANI MARTINEZ GIRALT (15)       ALP   [1.5]    0:1    DAVID PONS GUMI (51)          VCSB  [1.5]
15 ENRIC BASALLOTE BERENGUERA (21) VCSB  [1]      1:0    DAVID FONTANA CASTEDO (42)    OSN   [1.5]
16 SANDRA FERRE SALO (11)          BRN   [1]      1:0    PAU PUJOL SANS (45)           MRS   [1]  
17 PERE MARTI FARRE (44)           VCSB  [1]      -:+    ERIC FERNANDEZ FONT (23)      BLS   [1]  
18 ERIC MARTINEZ RUIZ (27)         VCT   [1]      1:0    Alejandro MAROTO RICO (50)    VOR   [1]  
19 LAURA GUERRA HARO (49)          ALP   [1]      +:-    GABRIEL PEREZ JURADO (28)     BRN   [1]  
20 ALEIX TORAN ARNAU (53)          OSN   [1]      0:1    DIREN WARDE LAL (32)          MRS   [1]  
21 Elena MALAVIA POSTIGO (60)      VOR   [1]      =:=    ARIADNA HERNANDEZ GARCIA (34) MRS   [1]  
22 SARA SOLACHE CRISTOBAL (65)     VCT   [1]      -:+    ALEX LLORENTE CANOVAS (36)    BRN   [1]  
23 Ferrán TORRES MOLARES (66)      VCT   [1]      0:1    CARLES MUNIESA LLOPART (37)   ALP   [1]  
24 JESSICA CAJARAVILLE ARMERO (57) ALP   [0]      -:+    FERRAN SUAU GONZALEZ (52)     VCT   [0]  
25 ITZIAR MARTOS RECOLONS (61)     VCT   [0]      +:-    ROGER HUERTA LLUCH (43)       BRN   [0]  
26 ANAIS ZAPERO GUERRERO (55)      MRS   [0]      =:=    BORJA ZARALLO PRIEGO (56)     BRN   [0]  
27 FREDERIC ROMA CORBELLA (62)     MRS   [0]      0:1    PERE PLANAS MIRET (39)        GRF   [0]  
28 MARC SADURNI PARERA (46)        ALP   [1]      0:0    BYE     
 
                                                  
Ronda 4 BENJAMÍ
No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 
1 DOUGAS CHAVARRIA, NESTOR (2)       BRN   [3]      1:0    CARDO CRESPO, Arnau (15)          VCSB  [3]  
 2 RODRIGUEZ SAEZ, Joan Pere (3)      VOR   [3]      0:1    SANCHEZ CANALES, Pol (62)         VCSD  [3]  
 3 BAYONA PEINADO, Carles (14)        VCT   [3]      0:1    PATON SEGURA, Raúl (7)            VCSD  [3]  
 4 ROMERO GRIS, Sergi (30)            VCT   [3]      0:1    ALCAIDE PICAS, Armand (13)        VOR   [3]  
 5 DEL VALLE CIRERA, JOEL (16)        BGS   [2.5]    1:0    ORRIOLS MONNE, GUILLEM (38)       BGS   [2.5]
 6 PLADEVALL TERRICABRAS, Lleír (8)   OSN   [2.5]    1:0    POBLET MARTINEZ, Josep (9)        VCSB  [2]  
 7 PUIG PIÑOL, POL (10)               ALP   [2]      1:0    ROMERO ROCAMORA, Adria (53)       VCSB  [2]  
 8 GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel (18)     MRS   [2]      1:0    CANSINO FERNANDEZ, Paula (66)     VOR   [2]  
 9 PANDO RAYA, Ricard (52)            MRS   [2]      0:1    FERNANDEZ FELGUERA, Alvaro (27)   VOR   [2]  
10 MAGAÑA CENTELLES, Marc (59)        VCT   [2]      1:0    SOCIAS VILLANUEVA, Alex (32)      VCSB  [2]  
11 REGOLA MACIAS, Martí (42)          VOR   [2]      1:0    BOUAHMED ALAVEDRA, Omar (55)      VCSB  [2]  
12 MONTEAGUDO ILLANA, DAVID (61)      ANA   [2]      0:1    SANCHEZ UTRERA, Raúl (43)         VCSD  [2]  
13 CLAVELL HERNANDEZ, Gemma (73)      VOR   [2]      0:1    ARCO ALONSO, Daniel (45)          VCSD  [2]  
14 MAGAÑA CENTELLES, ALEX (48)        VCT   [2]      0:1    FERNANDEZ FELGUERA, Agustí (57)   VOR   [2]  
15 MAÑOSA CONSTANTI, XAVIER (49)      BGS   [2]      1:0    CORNELLÀ CORT, Aina (67)          ANA   [2]  
16 TUTUSAUS MARRUGAT, David (63)      ALP   [2]      1:0    SEGURA DALMASES, ADRIA (54)       ANA   [1.5]
17 CODINACH ORTIZ, Joan (34)          OSN   [1]      -:+    EXPOSITO TABAREZ, ANTONIO (4)     MRS   [1]  
18 GUASCH ESTANY, Nil (5)             ANA   [1]      +:-    PAZ  LA HABA, Guillem (29)        OSN   [1]  
19 ESCODA LLORENS, MAR (35)           MRS   [1]      0:1    HILL GUELL, JOAN (19)             ALP   [1]  
20 LLEOPART TIÓ, Oriol (20)           OSN   [1]      1:0    SOLE LLOBET, Quim (33)            ANA   [1]  
21 ESCOLA LLOVERA, Eduard (36)        ALP   [1]      0:1    LUNA LASSO, Derek Paul (21)       VCSD  [1]  
22 PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio (39) VCSB  [1]      +:-    PRADAS CHILLON, Alvaro (22)       BLS   [1]  
23 GARCIA ABELLA, ALEX (47)           BRN   [1]      =:=    REINA GUERRERO, Marc (23)         ANA   [1]  
24 MARTINEZ BEL, Pere (50)            ALP   [1]      0:1    CAMPO PEREZ, SERGI (25)           ALP   [1]  
25 FELIP PAGAN, MARC (26)             BGS   [1]      1:0    BULDO IBAÑEZ, Martí (46)          VOR   [1]  
26 BALBOA GOMEZ, GERARD (24)          MRS   [.5]     0:1    PONT ESPINOS, Guillem (41)        ANA   [1]  
27 HERNANDO SANCHEZ, María (6)        BRN   [0]      -:+    MIRET CARBONES, Daniel (51)       OSN   [.5] 
28 MENA MARTINEZ, Mario (28)          VCSD  [0]      +:-    GIRALT TORNER, Laia (69)          ALP   [0]  
29 LERONES BALLESTER, David (37)      BRN   [0]      -:+    PEREZ JURADO, RAUL (70)           BRN   [0]  
30 HERNANDO MARTINEZ, MANEL (58)      BRN   [0]      -:+    CONTRERAS BATET, Marta (74)       ALP   [0]  
31 VOCES LATORRE, Meritxell (71)      VCT   [0]      0:1    DE LA TORRE FERNANDEZ, Clara (68) VCSB  [0]  
32 GALERA DAZA, Noemí (75)            VCSB  [0]      1:0    BYE                                   
                                  
                             

 

 

 

E-mail: flancderei@flancerei.com