ja    
 RONDA 7 -8   TERRITORIAL CALLDETENES 2006/07.

Ronda 7 Cadet

No Name                             Feder Total  Result   Name                               Feder Total
 
 1 LARA ARIAS, Xavier (32)           VOR   [4.5]    =:=    CAYUELA HERNANDEZ, Juan Manuel (3) VOR   [5]  
 2 MEDINA CUADRADAS, Guillem (5)     VOR   [5]      =:=    ROS GARCIA, MARIO (20)             OSN   [4.5]
 3 GALLEGO BERGADA, ANTONI (1)       GRF   [5]      1:0    PUIG NUALART, ALBERT (11)          MRS   [4]  
 4 VAZQUEZ FLORES, Miquel (37)       VOR   [4]      0:1    SANCHEZ SAEZ, SALVADOR (30)        MRS   [4]  
 5 HAJI SRIFI, SAID (15)             MRS   [4]      1:0    MATEUS LOPEZ, BORJA (17)           ALP   [3.5]
 6 MALLORCA RODRIGUEZ, Francisco (9) BAG   [3]      1:0    VILA CARULLA, DAVID (14)           ANA   [3]  
 7 PLANAS ORO, JOSEP (33)            OSN   [3]      0:1    CAMPANO BARBESA, ALBERT (10)       MRS   [3]  
 8 LLEOPART TIO, ANNA (35)           OSN   [2.5]    1:0    XOFRA LOPEZ, Eduard (13)           VOR   [2.5]
 9 SADURNI PARERA, ANNA (29)         ALP   [2]      0:1    MOLINA MENGIBAR, ORIOL (19)        VCSB  [2.5]
10 POBLE NOGUERA, Ramón (28)         VOR   [2]      1:0    CANADELL RUIZ, SAMUEL (21)         OSN   [2]  
11 LOPEZ POCH, GERARD (23)           ANA   [2]      1:0    COMAS CABANAS, ORIOL (31)          OSN   [2]  
12 GARCES FISAS, GERARD (27)         OSN   [2]      1:0    ALVAREZ LLOSCOS, CRISTINA (16)     BRN   [0]  
                                                                                   
Ronda 7 INFANTIL

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total 
 1 TORRALLARDONA RAVENTOS, MARTI (7) ALP   [5.5]    1:0    VILALTA WELGRAVEN, THOMAS (14) MRS   [5.5]
 2 TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES (3)     ALP   [4.5]    0:1    GATELL VALDERRAMA, ERIC (1)    BRN   [5]  
 3 PALLARES SANCHEZ, ADRIA (10)      BRN   [4.5]    1:0    CAMPOS CAYUELA, ADRIAN (8)     VCT   [4.5]
 4 MARQUINO GILABERT, ALBERT (41)    VCSB  [4]      0:1    BOADAS PLA, EDUARD (4)         MRS   [4]  
 5 GARCIA ALCAIDE, Victo Manuel (9)  VOR   [4]      1:0    CARDO CRESPO, Hector (51)      VCSB  [4]  
 6 ARQUES LLUCH, JORDI (11)          BRN   [4]      1:0    VILA CLOSA, Albert (21)        BGS   [4]  
 7 SOSA LAU, Bernardo (2)            VOR   [3.5]    1:0    LOPEZ HERNANDEZ, Pol (5)       VOR   [3.5]
 8 RETAMERO RIVAS, SARA (13)         VCSD  [3]      1:0    FERNANDEZ ESPINO, ADRIA (12)   GRF   [3.5]
 9 MEDINA CUADRADAS, Eduard (6)      VOR   [3]      =:=    MATEOS LOPEZ, JAVIER (29)      ALP   [3]  
10 CUYAS PAULANO, MARIONA (46)       ALP   [3]      0:1    MARTIN BOSCH, Pau (17)         VOR   [3]  
11 ARGUELLO FERRER, DANIEL (26)      VCSB  [2.5]    1:0    MARTI PARDO, BIEL (43)         VCSB  [3]  
12 MIRALLES ROVIRA, PAU (44)         ALP   [2]      0:1    FALCON GOMEZ, JORDI (27)       VCSD  [2.5]
13 ROIG MORAL, JUSTINA (48)          MRS   [2]      =:=    AGUILERA GARCÍA, PATRICIA (49) BRN   [2]  
14 RODA MOREIRA, CARLOS (42)         BRN   [0]      0:1    TORRES MORALES, ANNA (25)      VCT   [2]  
15 SANS DALMAU, ALEX (35)            ALP   [3]      1:0    BYE                
 
Ronda 8 ALEVÍ

No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total 
 
 1 Nèstor PELLICER RONCERO (2)   VOR   [7]      =:=    Antoni RUIZ VICARIA (9)         VOR   [5]  
 2 DAMIAN GONZALEZ RODRIGUEZ (5) MRS   [6]      1:0    DANIEL BELTRAN ANADON (8)       BLS   [6]  
 3 Ivàn ALONSO LIARTE (4)        VOR   [5]      0:1    MIREIA GARCIA SEVILLA (24)      MRS   [5]  
 4 RAUL ALEJANDRE PARRA (18)     OSN   [5]      0:1    FELIX PEREZ JORNET (6)          ALP   [5]  
 5 JOAN GILGADO SANCHEZ (12)     VCSB  [5]      1:0    ELISA JARA BASTERRECHEA (59)    VCSB  [5]  
 6 SANDRA FERRE SALO (11)        BRN   [4]      0:1    JAUME PUIG PIÑOL (29)           ALP   [5]  
 7 Arnau MASCLANS SERRAT (3)     VOR   [4]      1:0    ALEX GIL MORENO (26)            OSN   [4]  
 8 DAVID PONS GUMI (51)          VCSB  [4]      1:0    Abel ROJO FRANCAS (7)           BGS   [4]  
 9 ALEIX TORAN ARNAU (53)        OSN   [4]      1:0    MANEL LLORENTE BENEDICTO (13)   GRF   [4]  
10 PONÇ PARRAMON CAPDEVILA (16)  OSN   [4]      1:0    LAURA GUERRA HARO (49)          ALP   [4]  
11 ROGER PALLARES LOPEZ (38)     VCSB  [4]      0:1    ENRIC BASALLOTE BERENGUERA (21) VCSB  [4]  
12 PERE PLANAS MIRET (39)        GRF   [3.5]    1:0    DAVID MAGAÑA CENTELLES (14)     VCT   [3.5]
13 KEVIN ALIAGA AGUIRRE (19)     BRN   [3.5]    0:1    Ferrán TORRES MOLARES (66)      VCT   [3.5]
14 ARNAU-OT VIDAL PANYELLA (40)  OSN   [3.5]    1:0    DIREN WARDE LAL (32)            MRS   [3.5]
15 Elena MALAVIA POSTIGO (60)    VOR   [3]      0:1    GERARD ANGLES MUNNE (25)        VCSB  [3]  
16 ALEX LLORENTE CANOVAS (36)    BRN   [3]      =:=    Laura SITJA ROMERO (64)         VOR   [3]  
17 PAU PUJOL SANS (45)           MRS   [3]      1:0    DAVID FONTANA CASTEDO (42)      OSN   [3]  
18 ERIC FERNANDEZ FONT (23)      BLS   [2.5]    0:1    BORJA ZARALLO PRIEGO (56)       BRN   [2.5]
19 ITZIAR MARTOS RECOLONS (61)   VCT   [1.5]    0:1    ARIADNA HERNANDEZ GARCIA (34)   MRS   [2.5]
20 GABRIEL PEREZ JURADO (28)     BRN   [2]      1:0    FREDERIC ROMA CORBELLA (62)     MRS   [2]  
21 ANAIS ZAPERO GUERRERO (55)    MRS   [2]      0:1    PERE MARTI FARRE (44)           VCSB  [2]  
Ronda 8 BENJAMÍ
No Name                              Feder Total  Result   Name                            Feder Total
 
 1 GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel (18)   MRS   [6]      0:1    DOUGAS CHAVARRIA, NESTOR (2)       BRN   [6.5]
 2 RODRIGUEZ SAEZ, Joan Pere (3)    VOR   [5.5]    0:1    FERNANDEZ FELGUERA, Agustí (57)    VOR   [6]  
 3 ORRIOLS MONNE, GUILLEM (38)      BGS   [5.5]    1:0    SANCHEZ CANALES, Pol (62)          VCSD  [5.5]
 4 PATON SEGURA, Raúl (7)           VCSD  [5]      0:1    CAMPO PEREZ, SERGI (25)            ALP   [5]  
 5 LLEOPART TIÓ, Oriol (20)         OSN   [5]      0:1    ALCAIDE PICAS, Armand (13)         VOR   [5]  
 6 FELIP PAGAN, MARC (26)           BGS   [5]      0:1    CARDO CRESPO, Arnau (15)           VCSB  [5]  
 7 FERNANDEZ FELGUERA, Alvaro (27)  VOR   [5]      1:0    DEL VALLE CIRERA, JOEL (16)        BGS   [5]  
 8 ARCO ALONSO, Daniel (45)         VCSD  [4.5]    0:1    SANCHEZ UTRERA, Raúl (43)          VCSD  [5]  
 9 PUIG PIÑOL, POL (10)             ALP   [4.5]    1:0    GUASCH ESTANY, Nil (5)             ANA   [4]  
10 ROMERO ROCAMORA, Adria (53)      VCSB  [4]      0:1    LUNA LASSO, Derek Paul (21)        VCSD  [4]  
11 TUTUSAUS MARRUGAT, David (63)    ALP   [4]      =:=    SOCIAS VILLANUEVA, Alex (32)       VCSB  [4]  
12 PONT ESPINOS, Guillem (41)       ANA   [4]      0:1    BOUAHMED ALAVEDRA, Omar (55)       VCSB  [4]  
13 MAÑOSA CONSTANTI, XAVIER (49)    BGS   [4]      1:0    CANSINO FERNANDEZ, Paula (66)      VOR   [4]  
14 MAGAÑA CENTELLES, Marc (59)      VCT   [4]      1:0    PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio (39) VCSB  [3.5]
15 PLADEVALL TERRICABRAS, Lleír (8) OSN   [3.5]    1:0    MONTEAGUDO ILLANA, DAVID (61)      ANA   [3.5]
16 CLAVELL HERNANDEZ, Gemma (73)    VOR   [3.5]    1:0    REINA GUERRERO, Marc (23)          ANA   [3.5]
17 MENA MARTINEZ, Mario (28)        VCSD  [3]      0:1    REGOLA MACIAS, Martí (42)          VOR   [3.5]
18 EXPOSITO TABAREZ, ANTONIO (4)    MRS   [3]      0:1    MAGAÑA CENTELLES, ALEX (48)        VCT   [3]  
19 PANDO RAYA, Ricard (52)          MRS   [3]      0:1    POBLET MARTINEZ, Josep (9)         VCSB  [3]  
20 SOLE LLOBET, Quim (33)           ANA   [3]      1:0    CORNELLÀ CORT, Aina (67)           ANA   [3]  
21 GARCIA ABELLA, ALEX (47)         BRN   [2.5]    1:0    PEREZ JURADO, RAUL (70)            BRN   [2.5]
22 ESCODA LLORENS, MAR (35)         MRS   [2]      1:0    CONTRERAS BATET, Marta (74)        ALP   [2]  
23 BULDO IBAÑEZ, Martí (46)         VOR   [2]      0:0    BYE                                           
           
                             

 

 

 

E-mail: flancderei@flancerei.com