CLASSIFICACIONS COMARCAL VALLÈS ORIENTAL INDIV. 2007/08


BENJAMÍ

   
  1   Panades  Catarineu, Oriol       BN1     1718 LLV               7        24.5  27.0   28.0 26.50    7
  2   Garriga Cazorla, Pere           BN2     1700 Esc.Sant Gervasi  6        24.0  27.0   23.0 18.50    5
  3   Pérez Péréz, Simón              s8      1726 PRT               5        29.0  31.0   23.0 16.50    5
  4   Clavell Hernández, Gemma        BN2     1701 LLV               5        26.0  29.0   21.0 18.00    5
  5   Cirugeda Mandano, Adrià         s8      1700 PRT               5        26.0  28.0   20.0 19.25    4
  6   Velasco Felguera, Oriol         BN2     1700 LL-RON            5        25.0  28.0   18.5 18.75    4
  7   Manresa Ortiz, Samuel           BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  5        24.0  26.0   18.5 14.25    3
  8   Musach Villa, Albert            BN2     1700 Esc.Sant Gervasi  5        23.0  25.5   19.5 14.75    3
  9   Esteban Lopez, Marti            BN1     1700 MTN               5        23.0  25.5   18.0 14.25    4
 10   Sobreviela Batlle, Albert       BN2     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 4.5      29.0  33.0   21.0 20.50    4
 11   Montaña Lopez, Jordi Arnau      BN2     1700 Esc.Sant Gervasi  4.5      24.0  26.0   16.5 12.00    4
 12   Cobo Violeta, Sergi             BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  4.5      21.5  23.5   18.0 15.75    4
 13   Soto Fernandez, Marc            BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  4.5      19.0  21.5   15.5 13.50    2
 14   Serrano Rubio, Daniel           BN2     1700 LL-RON            4        30.0  33.0   22.0 16.50    4
 15   Ventura Montaña, Pau            S8      1700 PRT               4        27.5  30.5   19.0 10.00    3
 16   Las Heras Aixandri, Guillem     BN1     1700 LLV               4        25.5  27.5   17.0 15.00    4
 17   Rodriguez Ubach, Toni           BN1     1700 LLV               4        25.0  27.0   18.5 12.50    3
 18   Rodríguez Baraldes, Ferrán      BN1     1700 CAL               4        25.0  27.0   16.5 10.00    2
 19   Pinos Brunell, Bernat           BN2     1700 Escola Torreroja  4        22.5  24.5   15.0  5.50    2
 20   Sanson Suziann, Shon            BN1     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 4        22.0  24.0   15.0 12.00    4
 21   Holgado Chicharro, Daniel       BN2     1700 MLL               4        22.0  24.0   15.0 10.00    4
 22   Sainz-Rozas Veulla, Aleix       BN1     1700 LLV               4        21.5  23.0   16.0 11.50    3
 23   Jerez Casas, Adria              BN2     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 4        21.5  22.5   13.5 10.75    3
 24   Domenech Vicario, Adria         BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  4        20.5  23.5   16.0 14.00    4
 25   Pujade Viade, Vanesa            BN2     1700 MTN               4        19.0  20.5   11.0  7.00    3
 26   Gonzalez Sierras, Pol           BN1     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 3.5      26.5  28.5   15.0 10.75    3
 27   Castellsagues Florit, Laura     BN1     1700 CAL               3.5      24.5  27.5   13.5  9.00    2
 28   Prats Safont, Aimar             S8      1700 Escola Torreroja  3.5      24.5  26.0   19.5 13.00    3
 29   Diago Sanchez, Albert           BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  3.5      21.0  23.5   14.5  6.00    2
 30   Martin Piqueras, Alex           BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  3.5      20.0  22.0   14.5  7.25    2
 31   Morales Martinez, José Manuel   BN2     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 3        28.5  32.0   13.5 10.25    2
 32   Morales Martinez, Angelita      BN1     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 3        22.5  24.0   13.5  8.25    2
 33   Lahoz Torres, Aleix             BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  3        22.0  24.5   12.0  9.50    2
 34   Catedra Baque, Aleix            BN1     1700 CAL               3        22.0  23.0   15.0  8.00    3
 35   Marin Castells, Arnau           S8      1700 CAL               3        21.5  23.5   12.5  6.75    2
 36   Salido Bote, Oscar              BN1     1700 Esc. Sant Jordi   3        21.0  23.0   13.0  6.00    3
 37   Cidranes Rubio, Daniel          BN2     1700 Esc. Sant Jordi   3        20.0  22.0   11.5  4.50    1
 38   Salido Bote, Raul               BN1     1700 Esc. Sant Jordi   3        19.5  21.5   10.0  5.00    2
 39   Marin Fernandez, Marc           BN1     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 3        18.0  19.0    7.0  4.00    2
 40   Garces Serra, Ferran            S8      1700 CAR               3        17.5  19.5    7.5  4.00    1
 41   Sosa Lau, Ramón                 S8      1700 CAR               2.5      19.0  21.0    9.0  4.50    0
 42   Vidal Iruela, Xavier            S8      1700 PRT               2.5      19.0  20.0    8.5  3.00    1
 43   Valiente Romeu, Iris            BN2     1700 Esc.Sant Gervasi  2.5      16.5  18.5   10.0  5.75    1
 44   Plaza Montiel, Anthony          BN1     1700 Escola Torreroja  2        26.0  28.5   13.0  6.50    2
 45   Gomez Moreno, Pau               S8      1700 PRT               2        24.5  27.0   12.0  7.00    2
 46   Garracini Pereira, José Ignacio BN1     1700 Esc.Inm.Cor.Maria 2        20.5  22.5    8.5  4.00    1
 47   Diaz Deu, Queralt               S8      1700 Esc.Inm.Cor.Maria 2        20.0  21.0    6.0  2.00    1
 48   Gutierrez Ribo, David           BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  2        19.5  21.5    9.5  4.75    1
 49   Contador Lopez, Yoan            BN2     1700 LL-RON            2        18.5  21.0   10.0  5.50    2
 50   Oriols Garriga, Sergi           BN1     1700 CAL               2        18.5  20.5    7.0  5.25    0
 51   Oyaga Salgueiro, Javier         S8      1700 Esc. SEK          2        17.5  19.5    5.5  2.25    0
 52   Navarro Gil, Eva                S8      1700 Esc. SEK          2        16.5  18.0    4.0  0.00    0
 53   Gallart Bekkedahl, Sean Lluc    BN1     1700 Esc. SEK          1        20.0  21.5    6.5  2.50    0
 54   Portela Coyant, Ariana          BN2     1700 LLV               1        10.0  12.0    3.0  0.00    1
 55   Nuevo Comallas, Pau             S8      1700 Esc.Inm.Cor.Maria 0.5      19.5  20.5    3.5  1.50    0
 56   Rodriguez Sanchez, Jordi        BN1     1700 Esc.Sant Gervasi  0.5      19.0  21.0    3.5  0.50    0
 57   Montserrat Martín, Adria        BN1     1700 CAL               0        22.0  23.0    0.0  0.00    0
 58   Rosas Padilla, Alex             BN1     1700 Esc. Sant Jordi   0         5.5   6.5    0.0  0.00    0
 59   Colomer Puerto, Xavier          BN2     1700 LLV               0         3.0   3.0    0.0  0.00    0
 60   Baltasar Diaz, Vicente          BN1     1700 PRT               0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
 
ALEVÍ
  
  1   Pozanco Romasana, Marc              AL1         1851 LLV                    6.5      29.5  33.5   25.5 30.00    6
  2   Fernández Felguera, Alvaro          AL1         1826 LL-RON                 6        31.0  32.5   26.0 24.50    6
  3   Lafuente Calvillo, Andrea           AL1         1836 LLV                    5.5      28.5  30.5   21.5 23.00    5
  4   Alonso Liarte, Ivàn                 AL2         1787 LL-RON                 5        27.5  31.0   20.5 20.00    4
  5   González Deumal, Claudia            AL1         1767 LLV                    5        27.5  30.5   23.0 19.00    5
  6   Fernández Felguera, Agustí          AL1         1773 LL-RON                 5        27.5  30.0   22.0 20.00    5
  7   Ternero Saura, Pau                  AL2         1729 Esc.Sant Gervasi       5        26.5  28.5   20.5 16.75    4
  8   Martín Pérez, Laura                 AL1         1792 LLV                    5        26.0  29.0   22.5 18.50    4
  9   Alcaide Picas, Armand               AL1         1751 Escola Torreroja (LLV) 5        26.0  28.5   22.0 18.50    5
 10   Ruiz Vicaria, Antoni                AL2         1732 MLL                    5        22.0  24.5   20.5 17.75    4
 11   Zamora Jiménez, Alvaro              AL2         1727 MTM                    5        21.0  23.0   19.0 15.00    5
 12   Saurí Verdaguer, Roger              AL2         1747 Escola Torreroja (LLV) 4.5      28.0  31.0   20.5 14.00    2
 13   Sitjà Romero, Laura                 AL2         1700 LLV                    4.5      26.5  28.5   18.5 17.00    3
 14   Regola Macías, Martí                AL1         1721 CAR                    4.5      24.5  26.5   16.0 15.75    4
 15   García Bravo, Víctor                AL2         1700 MTN                    4        28.5  30.5   19.5 15.75    3
 16   Barnils Lopez, Sergi                AL1         1700 LLV                    4        28.0  30.5   19.0 12.00    3
 17   Masclans Serrat, Nuria              AL1         1709 LL-RON                 4        25.5  27.5   19.0 13.00    4
 18   Torregrosa González, Iris           AL1         1718 LLV                    4        25.0  27.5   18.0 12.00    4
 19   Buldó Ibañez, Martí                 AL1         1701 CAR                    4        24.5  26.0   17.0  7.00    3
 20   Bach Bofill, Ricard                 AL1         1700 Esc. SEK               4        24.0  26.0   16.0  9.00    3
 21   Masclans Serrat, Arnau              AL2         1767 LL-RON                 4        23.5  25.0   18.5 12.75    3
 22   Sanmarti Bernados, Joan             AL1         1700 Esc.Torreroja (LLV)    4        23.0  25.5   17.0 13.50    4
 23   Lobato Bote, Sergio                 AL2         1720 MTM                    4        23.0  25.5   17.0 12.00    4
 24   Harjaba, Andrei                     AL2         1700 Esc.Inm.Cor.Maria      4        22.5  24.5   13.0  9.00    3
 25   Nunes Puig-Sureda, Jordi            AL2         1700 Escola Torreroja (LLV) 4        21.5  24.0   15.0 13.50    4
 26   Rodríguez Saez, Joan Pere           AL1         1783 CAR                    4        21.0  24.0   15.0  9.00    4
 27   Heras Sampedro, Xavier              AL2         1700 Esc.Sant Gervasi       4        17.5  19.0   10.0  9.00    4
 28   Romero Arno, Jaume                  AL2         1700 LLV                    3.5      24.0  27.0   15.0 10.25    3
 29   Masclans Serrat, Aina               AL1         1700 LL-RON                 3.5      22.5  24.5   15.5  6.75    2
 30   Mendez Valles, Victor               AL1         1705 PRT                    3.5      21.0  23.0   14.5 10.75    3
 31   Bueno Vergara, Oriol                AL2         1700 LLV                    3        25.0  27.0   15.0  6.00    2
 32   Lopez Pajuelo, Aleix                AL1         1700 MTM                    3        24.0  26.0   12.0  8.50    3
 33   Lluc Sosa, Barth                    AL1         1700 Esc. Ramona Calvet     3        24.0  25.5   12.0  6.00    3
 34   Sanchez Quesada, Francesc X         AL1         1700 Escola Torreroja (LLV) 3        23.5  27.0   15.0  3.50    1
 35   Rullo Peres, Marc             CAR   AL1         1700 Esc. SEK               3        21.0  23.0   10.0  4.00    2
 36   Eizaguerri Gallardo, Jordi          AL2         1700 Esc.Sant Gervasi       3        20.5  22.5   10.0  7.50    3
 37   Roig Domenech, Andrea               AL1         1700 PRT                    3        20.5  22.0   11.0  7.50    3
 38   Maldú Almendros, Ikenna Frank       AL2         1700 PRT                    3        20.5  22.0    9.0  5.00    3
 39   Malavia Postigo, Elena              AL2         1700 LLV                    3        19.5  21.5   12.0  7.50    3
 40   Perich Ors, Marçal                  AL1         1700 CAR                    3        19.0  20.5   11.0  6.50    3
 41   Nuevo Comallas, Roger               AL2         1700 Esc.Inm.Cor.Maria      3        19.0  20.5   11.0  4.00    3
 42   Icart Pujol, Elies                  AL1         1700 Escola Torreroja (LLV) 3        18.5  20.5    7.0  2.50    2
 43   Cansino Fernández, Paula            AL1         1718 LLV                    3        18.0  19.5   11.0  8.00    3
 44   Pérez Lòpez, Jonathan               AL2         1700 Escola Torreroja (LLV) 2.5      20.0  22.0    8.0  7.25    2
 45   Camps Carcassona, Carla             AL1         1700 Esc. SEK               2.5      19.0  20.5    6.0  1.25    1
 46   Velasco Bravo, Alvaro               AL1         1721 MTM                    2        21.5  23.5   10.0  6.00    2
 47   Torres Candelas, Muriel             AL2         1700 Esc.Inm.Cor.Maria      2        21.5  23.5   10.0  0.00    0
 48   Perez Perez, Irene                  AL1         1700 PRT                    2        21.5  23.0    8.0  3.00    1
 49   Sánchez Sana, Andrea                AL2         1700 LL-RON                 2        21.0  23.5    9.0  5.00    2
 50   Usero Gil, Gerard                   AL1         1700 PRT                    2        20.5  23.0    9.0  3.00    1
 51   Maroto Rico, Alejandro              AL2         1728 MTM                    2        20.0  22.0    6.0  3.00    1
 52   Ramos Candelas, Alejandro           AL2         1700 Esc.Inm.Cor.Maria      2        18.5  20.0    4.0  0.50    1
 53   Mateu Denesey, Josep M              AL1         1700 Escola Torreroja (LLV) 2        18.0  20.0    7.0  2.50    2
 54   Amat Jiménez, Claudia               AL2         1700 PRT                    2        18.0  19.5    9.0  4.00    2
 55   Centelles Vives, Aleix              AL2         1700 Esc.Inm.Cor.Maria      2        18.0  19.5    5.0  2.00    1
 56   Lopez Lastras, Jose David           AL1         1700 Esc.Sant Gervasi       1.5      18.0  20.0    5.0  0.25    0
 57   Martinez Sierra, Jaume              AL1         1700 Esc.Sant Gervasi       1        19.5  21.0    5.0  2.00    1
 58   Conde Luque, Patricia               AL2         1700 LL-RON                 0.5      16.0  17.5    1.0  0.75    0
 59   Gomez Moreno, Alba                  AL1         1700 PRT                    0        20.0  21.5    0.0  0.00    0
 60   Holgado, Daniel                     AL2         1700 MLL                    0         4.0   4.0    0.0  0.00    0
 
Infantil-Cadet
  
  
  1   Ortega Serra, Marc             CD2         2072 MTM              6        21.5  23.5   21.0 23.50    6
  2   Medina Cuadradas, Guillem      CD2         1970 MTM              5        21.0  23.0   18.0 17.00    5
  3   Pellicer Roncero, Nèstor       IN1         1816 MTM              4.5      19.5  21.5   15.5 14.50    4
  4   Vazquez Flores, Miquel         CD2         1700 CAL              4        20.5  22.5   16.0 11.50    4
  5   Bals Hernández, Jordi          IN1         2046 MLL              4        19.0  20.5   16.5 12.00    3
  6   García Alcaide, Victo Manuel   CD1         1796 CAL              4        19.0  20.5   14.0  9.50    4
  7   Cuesta Acero, Carles           CD1         1849 MLL              4        18.5  20.5   15.5 12.75    3
  8   Cayuela Hernández, Juan Manuel CD2         2026 MTM              4        18.5  20.0   17.0 11.50    3
  9   Lara Arias, Xavier             CD2         1700 CAL              4        16.0  17.5   12.5  9.75    3
 10   Lopez Hernandez, Pol           CD1         1757 MLL              3.5      14.0  15.5   10.5  7.50    3
 11   Fernández Díaz, Cristian       IN2         1700 MLL              3.5      13.5  15.0    9.5  5.25    2
 12   Veciana Coronado, David        IN2         1798 LLV              3        19.5  22.5   14.0  3.00    1
 13   Colome Martin, Eric            IN1         1732 MLL              3        17.5  18.0   11.0  6.50    3
 14   Vas Dominguez, Gerard          CD1         1724 LLV              3        15.5  17.0   12.0  7.00    3
 15   Soley Muntadas, Jordi          IN2         1734 LL-RON           3        15.0  15.5    9.0  6.00    3
 16   Xofrà López, Eduard            IN2         1700 LL-RON           3        13.0  14.5   10.0  4.00    2
 17   Martín Bosch, Pau              CD1         1700 MLL              3        13.0  14.5    7.5  6.75    2
 18   Torrillas Tostado, Oriol       IN2         1758 LL-RON           3        11.5  12.0    6.0  5.00    3
 19   Sosa Lau, Bernardo             IN2         1754 CAR              2.5      19.5  20.5   11.0  5.50    2
 20   Poble Noguera, Ramón           CD2         1700 CAL              2.5      14.0  15.5    8.0  5.00    2
 21   Espuña Español, David          IN2         1724 CAR              2.5      14.0  15.5    6.5  4.75    2
 22   Martínez Parera, Gerard        IN1         1704 PRT              2        19.0  20.0    9.0  1.00    1
 23   Robles Sanchez, Xavier         IN1         1709 LLV              2        18.5  19.5    7.0  3.00    2
 24   Aguilera Jove, Carla           IN2         1700 LLV              2        17.5  18.0    7.0  3.50    2
 25   Medina Cuadradas, Eduard       IN2         1721 MTM              2        17.0  18.5    9.0  4.75    1
 26   Vázquez Vázquez, Sergi         IN2         1700 MLL              2        17.0  18.0    4.0  1.00    1
 27   Vicente Bessem, Kiriam         IN2         1700 MLL              2        13.0  14.0    6.0  1.00    1
 28   Pulido Castello, Adria         IN1         1700 Esc.Sant Gervasi 1.5      16.5  18.0    6.5  3.75    1
 29   Rodríguez del Bosque, Ian      IN1         1709 MLL              1.5      12.5  13.0    4.5  1.75    1
 30   Turón Forenza, Claudia         IN2         1700 LL-RON           1        14.0  15.5    1.0  0.00    0
 31   Rodriguez Silvan, Roger        IN1         1700 PRT              1         9.0  10.5    3.0  1.50    1
 32   Gallego Bergada, Toni          CD2         2150 MTM              0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      Mendez Valles, Rubén           IN2         1855 PRT              0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      Gallego Bergada, Jordi         IN1         1802 MTM              0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      Viniachí Cuyí, Kevin           IN1         1700 PRT              0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
                             

E-mail: flancderei@flancerei.com