FINAL NACIONAL JEEC INDIVIDUAL 2007/08 15, 16 i 17 de març de 2008
Valors afegits

Simultànies  a càrrec dels MC Xavier Avila i Miquel Fernández -Díaz

                     

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

                                       

FASE NACIONAL ESCACS - CATEGORIA CADET - JEEC - CURS 2007/2008
             
Endstand          
             
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Cayuela Hernandez Joan Manuel 1896 ESP MTM 5 14½
2 6 Kucherenko Sergi 1924 CAT SFG 5 14½
3 3 Bonavia Heredia Francesc 1808 ESP SFG 5 12½
4 4 Tomas Franch Sergi 1741 ESP MSD 12
5 9 Mateu Guiu Esteve 1807 CAT Col·legi La Salle 4 15½
6 19 Dalmau Martinez Gerard 1709 CAT PAL 4 12½
7 11 Millan Rodriguez Lucas 1794 CAT MSD 4 11
8 12 Ruana Girones Eloi 1791 CAT IES Terra Alta 4 11
9 25 Manzano Buldo Josep 1700 CAT MOB 13
10 16 Utrilla Ibañez Gerard 1740 CAT Escola Mun.Escacs 13
11 10 Garcia Alcaide Victor Manuel 1796 CAT CAL 12½
12 21 Olivella Benitez Natalia 1701 CAT NRP 12½
13 13 Valmaña Pascual Albert 1789 CAT MSD 10
14 7 Torrallardona Raventos Marti 1850 CAT SSA 3 16½
15 30 Vazquez Flores Miquel 1700 CAT CAL 3 14
16 18 Estopa Masdeu Andreu 1713 CAT TAR 3 12½
17 24 Jornet Vea Joaquim 1700 CAT MOR 3 11½
18 5 Medina Cuadradas Guillem 1970 CAT MTM 3 11
19 27 Rodriguez Lorente Sergi 1700 CAT PAL 3
20 15 Trias Farrarons Marina 1759 CAT PAL 14
21 8 Domenech Maset Saul 1844 CAT SFG 13
22 33 Fuselles Busquets Issac 1693 CAT BAN 10
23 17 Puig Nualart Albert 1726 CAT IES Euclides 2 13
24 14 Campos Christian 1770 CAT CEE 2 11
25 20 Rubinat Sangra Arnau 1704 CAT Escola Mun.Escacs 2 11
26 26 Prim Busquets Marcel 1700 CAT TAR 2 11
27 22 Dalmau Aynier Elisenda 1700 CAT MNG 11½
28 32 Ferre Alaña Miriam 1693 CAT IES Terra Alta 8
29 29 Torres Morales Anna 1700 CAT SCU 1 12½
30 23 Enjuanes Duran Guillem 1700 CAT IES Les Planes ½ 9
31 2 Arno Bendicho Arnau 1861 ESP BNV 0 12
  28 Salvany Vives Andreu 1700 CAT VAL 0 12
  31 Duran Bermudez Eric 1696 AND AND 0 12
  34 Pasqual Badia Josep 1693 CAT IES Almata 0 12

 

 

FASE NACIONAL ESCACS - CATEGORIA INFANTIL - JEEC - CURS 2007/2008
             
Endstand          
             
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 Pellicer Roncero Nestor 1816 CAT MTM 13
2 3 Tutusaus Marrugat Carles 1805 CAT IES Alt Penedes 5 15
3 28 Montobbio Borrell Ferran 1698 AND AND 5 12½
4 26 Shklyaev Artiom 1699 CAT Escola Mireia 16½
5 10 Pericas Rechi Marc 1716 AND AND 12½
6 4 Baldrich Gimenez Eduard 1804 CAT ESF 4 15
7 25 Shukorov Artem 1700 CAT CMA 4 14½
8 18 Gravalosa Gutierrez Sergi 1700 CAT SFG 4 13
9 19 Llos Casadella Berta 1700 CAT MNG 4 12
10 7 Casas Llevat Magi 1731 CAT NRP 4 11
11 16 Gil Marsal Joana 1700 CAT RAP 15
12 1 Cupons Galera Sergi 1824 CAT INC 12
13 15 Fumas Fontova Eudal 1700 CAT Carme 3 14½
14 31 Badia Vives Oriol 1697 CAT Escola Mireia 3 13½
15 9 Cubero Mozos Aitor 1721 CAT SFG 3 13
16 14 Figueroa Cid Alba 1700 CAT IES Les Planes 3 13
17 11 Mateos Lopez Javier 1707 CAT Sant Josep Vilafranca 3 13
18 20 Lopez Asensio Daniel 1700 CAT HIF 3 12½
19 30 Amado Vicente Enric 1697 CAT IES Terra Alta 3 12½
20 5 Llop Gomez Sergi 1778 CAT NRP 3 11½
21 8 Anaya Ibars Genis 1729 CAT Escola Mun.Escacs 3 11½
22 21 Meusburger Alzate Johan Stefan 1700 CAT ESF 3 11
23 6 Piñol Bautista Miquel 1743 CAT IES Joaquim Bau 3 11
24 27 Juanola Basagañas Albert 1698 CAT SES Grns Vila Riera 3 11
25 34 Coll Leal Daniel 1693 CAT IES Francesc Ribalta 3 10
26 22 Prim Busquets Adria 1700 CAT TAR
27 13 Espuny Cid Anna 1700 CAT RAP 2 12½
28 29 Tola Stevenson Adam 1698 CAT Escola Palcam 2 11½
29 33 Artigas Meleiro Carles 1693 CAT IES Rafel Campalans 2 11
30 38 Serrano Moreno Carla 1665 CAT IES Mila i Fontanals 2 10
31 35 Guitart Julia Laia 1690 CAT Ceip Mn Albert Vives 2 10
32 24 Rodriguez Lorente Santiago 1700 CAT PAL 2
33 23 Reyes Langa Adria 1700 CAT BAN 2 8
34 17 Gonzalez Martinez Alejandro 1700 CAT IES Les Planes 1 13½
35 36 Esteban Chaichio Nadia 1689 CAT IES Euclides 1 8
36 12 Domenech  Vila Josep Maria 1704 CAT MAT 0 12
  32 Monfort Pau Pol 1695 CAT IES Ermengol IV 0 12
38 37 Fite Fernandez Mireia 1689 CAT Ceip Mn Albert Vives 0

 

FASE NACIONAL ESCACS - CATEGORIA ALEVI - JEEC - CURS 2007/2008
             
Endstand          
             
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 8 Gonzalez Rodriguez Damian 1713 CAT CMA 6 16½
2 1 Perez Jornet Felix 1786 CAT Pau Boada 5 14
3 2 Fisco Compte Pau 1748 CAT TAR 5 13
4 5 Gabarrell Gratal Aleix 1729 CAT Escola Mun.Escacs 16
5 28 Mayor Oller Gerard 1699 CAT Escola Pia 12
6 17 Cuesta Gimenez Jon 1700 CAT TAR 4 15
7 7 Herrero Nogareda Robert 1714 CAT OLO 4 13
8 19 Garcia Bru Shanti 1700 CAT TAR 4 12
9 30 Gras Travesset Ferran 1698 AND AND 4 12
10 22 Porta Tovar Oriol 1700 CAT Escola Proa 4 11
11 32 Aymerich Verdaguer Eduard 1696 CAT Ceip Juncadella 4 11
12 24 Pujol Freixes Ramon 1700 AND AND 4
13 4 De la Paz Alcantara David 1734 CAT MON 13½
14 29 Amargant Bosch Jofre 1698 CAT Ceip Juncadella 11½
15 11 Pascual Cos Pau 1705 CAT VLN 3 15
16 18 Garcia Bravo Victor 1700 CAT MTN 3 14
17 12 Aledo Lorente Mireia 1700 CAT TAR 3 14
18 3 Cama Molina Daniel 1734 CAT PPL 3 13½
19 14 Cabo Izquierdo Mario 1700 CAT NRP 3 13½
20 13 Bobet Rufach Ramon 1700 CAT Ceip Bonavista 3 13
21 26 Tomas Rodriguez Victor 1700 CAT Ceip S.Llorens 3 12½
22 15 Casas Llevat Jaume 1700 CAT NRP 3 11½
23 16 Coromina Llongarriu Arnau 1700 CAT OLO 3 11
24 20 Garcia Sevilla Mireia 1700 CAT CMA
25 9 Jara Basterrechea Elisa 1713 CAT CCS
26 6 Sanchez Valenzuela Sergio 1725 CAT Mª de Deu dels Angels 2 12½
27 10 Gutierrez Martin Andres 1707 CAT Mª de Deu dels Angels 2 12
28 21 Planella Turon Arnald 1700 CAT OLO 2
29 37 Fajardo Dolça 1689 AND AND 2
30 23 Porxas Herrera Adam 1700 CAT BAN 2
31 31 Raich Panisello Iu 1697 CAT Ceip D.Mangrane 2 8
32 27 Antoli Cardona Miquel 1699 CAT Ceip Montsagre 10½
33 25 Roca Ferrer Carla 1700 CAT TAR 9
34 39 Lemus Maulen Ximena 1680 CAT Ceip Dr.Robert 1 10
35 34 Pujol Subirats Maria 1696 CAT Ceip Montsagre 1
36 38 Pujol Cabanes Silvia 1687 CAT Ceip Bellaguarda 1
37 33 Baxaries Fontaine Axel 1696 CAT Liceu Francès 0 12
  35 Lavin Barraguer Jose Ignasi 1695 CAT Col·legi Claver 0 12
  36 Sancho Llambrich Noelia 1695 CAT PME Ametlla de Mar 0 12

 

FASE NACIONAL ESCACS - CATEGORIA BENJAMI - JEEC - CURS 2007/2008
             
Endstand          
             
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 14 Mediña Masdeu Rasen 1700 CAT VID 16½
2 12 Lopez Pla Francesc 1700 AND AND 13½
3 10 Iglesias Santos Rodrigo 1700 CAT SFG 5 13½
4 9 Garcia Ramos Daniel 1700 CAT MON 15½
5 3 Iglesias Santos David 1713 CAT SFG 4 15
6 25 Bertran Gardella Sergi 1698 CAT OLO 4 14
7 33 Torrallardona Raventos Marçal 1695 CAT L'Esquitx 4 14
8 20 Sebastia Lustia Julia 1700 AND AND 4 13½
9 26 Obregon Pantebre Marc 1698 AND AND 4 13½
10 16 Pallares Pradells Sergi 1700 CAT Ceip Puig Cavaller 4 12½
11 1 Torne Cortada Gerard 1728 CAT La Salle Bonanova 4 11½
12 36 Zamora Perez Oscar 1694 CAT Claramunt 16
13 34 Jansat Mir Arnau 1694 AND AND 12½
14 8 Garcia Perez Cristina 1700 CAT MSD 3 13½
15 21 Sole Gonzalez Edgar 1700 CAT Escola Mun.Escacs 3 13
16 19 Roque Paniagua Ignasi 1700 CAT PAL 3 12½
17 15 Orriols Munne Guillem 1700 CAT JOV 3 12
18 30 Galera Serra Maria 1695 AND AND 3 11½
19 2 Perez Perez Simo 1726 CAT PTN 3 11
20 6 Forte Esparza Miguel 1700 CAT CBA 3 11
  17 Porta Tovar Guillem 1700 CAT Escola Proa 3 11
22 37 Cosialls Rius Ramon 1692 CAT Almenar 3 10
23 4 Artiso Perez Pau 1700 CAT Escola Mireia 3
24 7 Garcia Acosta Carla 1700 CAT TER 13
25 18 Roca Andres Pau 1700 CAT Carme 9
26 23 Garcia Lopez Roberto 1699 CAT VSC 2 13
27 31 Lopez Olarte Ricardo 1695 CAT Escola Sant Miquel 2 9
28 32 Masdeu Ninot Laia 1695 CAT Escola Puigcerver 2 9
29 11 Julia Galindo David 1700 CAT Ceip Portal 2 9
30 35 Jordi Moga Albert 1694 CAT PAL 10½
31 29 Arilla Rafols Nora 1696 CAT Ampa Ceip Perafort 1 10½
32 27 Alcoverro Mulet Merce 1697 CAT Ceip Montsagre 1 10½
33 24 Aragones Jove Guillem 1698 CAT Escola Puigcerver 1 10
34 38 Planaguma Colom Coral 1679 CAT OLO 1 8
35 5 Castellsague Florit Laura 1700 CAT CAL 0 12
  13 Majo Rafols Martina 1700 CAT BAN 0 12
  22 Walsh Capdevila Andrea 1700 CAT Liceu Francès 0 12
  28 Mateu Millan Salvador 1697 CAT VAL 0 12

 

Hotel Villa Romana
Avinguda Països Catalans, 9
43840 Salou, Tarragonès

CALENDARI DE LA COMPETICIÓ


Dissabte, 15 de març de 2008
· A partir de les 09:15 hores: Incorporació dels participants.(Les distribucions de les habitacions
es faran a mesura que acabin les partides i la realitzaran els delegats de cada territorial).
· 09,45 hores: Reunió de delegats.
· 10,30 hores: Inici 1a ronda.
· 13,00 a 15,00 hores: dinar.
· 16,30 hores: Inici 2a ronda.
· 18,30 a 21,30 hores: sopar.
 

Diumenge, 16 de març de 2008
· 08,00 a 11,00 hores: desdejuni.
· 10,00 hores: inici 3a ronda.
· 13,00 a 15,00 hores: dinar.
· 16,30 hores: Inici 4a ronda.
· 18,30 a 21,30 hores: sopar.
 

Dilluns, 17 de març de 2008
· 08,00 a 11,00 hores: desdejuni.
· 10,00 hores: inici 5a ronda.
· 13,00 a 15,00 hores: dinar.
· 16,00 hores: Inici 6a ronda.
· 18,30 hores: Cloenda del campionat.

 

Resta de rondes:
Benjamí
Ronda 1 Ronda 2 -
Aleví
Ronda 3 Ronda 4 -
Infantil
-
Cadet

 

Normativa

Més informació

E-mail: flancderei@flancerei.com